[ 索引號 ] | 115002270093446864/2024-00054 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 交通、工業(yè)、信息化 | [ 體裁分類 ] | 行政許可和便民服務 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 璧山區(qū)交通運輸委員會 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-08-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-08-02 |
重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會7月道路運輸證核發(fā)
行政許可決定書文名稱 | 行政許可決定書文書號 | 許可內(nèi)容 | 許可決定日期 | 許可機關(guān) |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034332 | 重慶邦能物流有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/02 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034335 | 重慶得一鑫科技有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/03 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034342 | 璧山區(qū)冉?jīng)簿ú慕?jīng)營部(個體工商戶)——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/03 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034343 | 璧山區(qū)駱銀建材經(jīng)營服務部(個體工商戶)——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/03 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034371 | 重慶磊鑫供應鏈服務有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/04 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034372 | 重慶磊鑫供應鏈服務有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/04 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034373 | 重慶磊鑫供應鏈服務有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/04 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034374 | 重慶磊鑫供應鏈服務有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/04 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034375 | 重慶磊鑫供應鏈服務有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/04 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034376 | 重慶磊鑫供應鏈服務有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/04 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034377 | 重慶磊鑫供應鏈服務有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/04 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034378 | 重慶磊鑫供應鏈服務有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/04 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034379 | 重慶磊鑫供應鏈服務有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/04 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034380 | 重慶磊鑫供應鏈服務有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/04 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034381 | 重慶磊鑫供應鏈服務有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/04 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034382 | 重慶磊鑫供應鏈服務有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/04 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034390 | 重慶鑫圣物流有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/05 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034401 | 重慶鑫圣物流有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/05 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034402 | 重慶鑫圣物流有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/05 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034403 | 重慶鑫圣物流有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/05 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034404 | 重慶鑫圣物流有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/05 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034410 | 重慶鑫圣物流有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/05 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034417 | 彭朝寬——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/08 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034421 | 璧山區(qū)路達建材經(jīng)營部(個體工商戶)——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/09 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034433 | 重慶市曉森物流有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/15 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034439 | 重慶鑫士達物流有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/16 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034440 | 重慶鑫士達物流有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/16 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034443 | 重慶市金盾橡膠制品有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/16 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 渝許【2024】500227034451 | 重慶臻力行科技有限公司——道路普通貨物運輸運輸核發(fā) | 2024/07/19 | 重慶市璧山區(qū)交通運輸委員會 |
掃一掃在手機打開當前頁