[ 索引號 ] | 1150022700934474XW/2025-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-21 |
重慶市璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會關(guān)于時代云著停車庫收費公示表
時代云著停車場收費標準公示表 | |||||
停車場名稱:時代云著停車場 | 經(jīng)營者名稱:重慶市中譽星瑞置業(yè)有限公司 | ||||
停車場地址:璧山區(qū)璧城街道石山路11號 | 是否重要商圈:否 | ||||
停車場類型:室內(nèi)普通級停車場 | 停車場所屬物業(yè)性質(zhì):住宅 | ||||
停車樓場備案證號:渝璧20240010 | 停車位數(shù)量:1556個 | ||||
收費標準(金額單位:元) | |||||
臨??停??停??放 | 包??月??停??放 | ||||
時間???? 車型 | 二輪車 | 小型車/三輪車 | 大型車 | 二輪車 | 小型車、三輪車 |
每小時 | —— | 3 | ___ | ____ | 350(自購車物業(yè)費40) |
12小時內(nèi)不超過 | —— | 10 | ___ | ||
24小時內(nèi)不超過 | —— | 20 | ___ |
掃一掃在手機打開當前頁