[ 索引號(hào) ] | 11500227009345048B/2024-00019 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
[ 主題分類(lèi) ] | 其他 | [ 體裁分類(lèi) ] | 行政許可 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | ||
[ 成文日期 ] | 2023-08-31 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-01 |
重慶市璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2023年企業(yè)投資項(xiàng)目備案信息表(8月9日-8月31日)
序號(hào) | 項(xiàng)目代碼 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目法人(單位名稱(chēng)) | 辦結(jié)時(shí)間 | 批復(fù)單位 |
1 | 2303-500120-04-05-846737 | 啟森砂巖礦開(kāi)采加工項(xiàng)目 | 重慶啟森建材有限公司 | 2023-8-31 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
2 | 2308-500120-04-01-772257 | 汽摩儀表面板和筆記本電腦前框生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶奧斯電子有限公司 | 2023-8-31 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
3 | 2307-500120-04-05-263568 | 動(dòng)態(tài)心肺功能評(píng)測(cè)及智能輔助循環(huán)康復(fù)裝備 | 重慶安酷科技有限公司 | 2023-8-30 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
4 | 2105-500120-04-01-998512 | 渝快充璧山億捷充電站 | 重慶冠昂科技有限公司 | 2023-8-28 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
5 | 2308-500120-04-01-543535 | 重慶茂飛商貿(mào)160KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶聯(lián)尚新能源有限公司 | 2023-8-25 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
6 | 2308-500120-04-01-534558 | 重慶茂多科技710KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶聯(lián)尚新能源有限公司 | 2023-8-25 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
7 | 2308-500120-04-02-751679 | 智能單兵輕量化防護(hù)產(chǎn)品改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 重慶盾之王實(shí)業(yè)有限公司 | 2023-8-25 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
8 | 2308-500120-04-05-195450 | 重慶凱成科技分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶榮坤新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023-8-24 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
9 | 2308-500120-04-01-553430 | 乾海塑料零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶乾海精密工業(yè)有限公司 | 2023-8-24 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
10 | 2308-500120-04-01-172560 | 重慶景道星極齒輪2.55MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶景道新能源有限公司 | 2023-8-24 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
11 | 2308-500120-04-01-786422 | 東潤(rùn)君浩值班室 | 重慶東潤(rùn)君浩實(shí)業(yè)有限公司 | 2023-8-23 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
12 | 2307-500120-04-01-800183 | 重慶景道金冠1.5MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶景道新能源有限公司 | 2023-8-21 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
13 | 2209-500120-04-05-540682 | 詮友光電塑料、五金配件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶詮友電子科技有限公司 | 2023-8-21 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
14 | 2308-500120-04-01-803685 | 璧北農(nóng)副產(chǎn)品集散中心 | 重慶璧北農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2023-8-21 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
15 | 2307-500120-04-01-137359 | 三合鎮(zhèn)2023年第二批一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)(美麗鄉(xiāng)村建設(shè))項(xiàng)目 | 重慶市璧山區(qū)三合鎮(zhèn)二郎村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社 | 2023-8-21 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
16 | 2306-500120-04-01-139659 | 重慶高速明潤(rùn)能源發(fā)展有限公司黛山大道數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)區(qū)西側(cè)加油站 | 重慶高速明潤(rùn)能源發(fā)展有限公司 | 2023-8-18 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
17 | 2304-500120-04-01-169998 | 中國(guó)長(zhǎng)安璧山智能網(wǎng)聯(lián)低碳產(chǎn)業(yè)園一期 | 辰致科技有限公司 | 2023-8-17 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
18 | 2212-500120-04-01-839616 | 冀東水泥璧山有限責(zé)任公司日產(chǎn)?? 4500 噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目---生料輔料堆棚擴(kuò)容及堆棚密閉項(xiàng)目 | 冀東水泥璧山有限責(zé)任公司 | 2023-8-17 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
19 | 2308-500120-04-01-127790 | 重慶市璧山愛(ài)華機(jī)械光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶市璧山區(qū)愛(ài)華機(jī)械有限公司 | 2023-8-16 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
20 | 2308-500120-04-05-137678 | 重慶瀚方鋼結(jié)構(gòu)有限公司4.27MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 港銀(重慶)新能源有限公司 | 2023-8-16 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
21 | 2308-500120-04-03-561676 | 電腦散熱模組生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶景德成科技有限公司 | 2023-8-16 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
22 | 2308-500120-04-01-194183 | 重慶神珠科技開(kāi)發(fā)有限公司年產(chǎn)100萬(wàn)噸石灰石擴(kuò)建項(xiàng)目 | 重慶神珠科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023-8-15 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
23 | 2308-500120-04-05-883293 | 重慶神珠科技開(kāi)發(fā)有限公司年產(chǎn)100萬(wàn)噸石灰石項(xiàng)目 | 重慶神珠科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023-8-15 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
24 | 2308-500120-04-01-705747 | 山青二期分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 太空俠(重慶)新能源科技有限公司 | 2023-8-11 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
25 | 2307-500120-04-05-157180 | RFID柔性芯片生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶楨固灃科技有限公司 | 2023-8-11 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
26 | 2308-500120-04-01-525670 | 財(cái)惠工貿(mào)摩托車(chē)零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶財(cái)惠工貿(mào)有限公司 | 2023-8-10 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
27 | 2304-500120-04-02-371945 | 年產(chǎn)30萬(wàn)立方米預(yù)拌商品混凝土預(yù)拌站項(xiàng)目 | 重慶雅能建材有限公司 | 2023-8-9 | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)