[ 索引號 ] | 1150022700934474XW/2020-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 交通、工業(yè)、信息化;科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構 ] | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會 | ||
[ 成文日期 ] | 2020-06-29 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-06-29 |
2020年璧山區(qū)民生實事
序號 | 項目名稱 | 牽頭單位 | 責任單位 | 2020年度目標 |
1 | 發(fā)展普惠性學前教育 | 區(qū)教委 | 璧山高新區(qū)管委會、服務業(yè)發(fā)展區(qū)管委會、各鎮(zhèn)街 | 城區(qū)新增普惠性幼兒園3所;改善農(nóng)村薄弱幼兒園6所。? |
2 | 推進中小學課后服務 | 區(qū)教委 | 各鎮(zhèn)街 | 在有條件的中小學推進課后服務工作,探索形成服務工作機制。 |
3 | 實施璧山籍建檔立卡貧困家庭大學生資助 | 區(qū)教委 | 各鎮(zhèn)街 | 實施璧山籍建檔立卡貧困家庭大學生資助。 |
4 | 實施“四好農(nóng)村公路”建設 | 區(qū)交通局 | 各鎮(zhèn)街 | 建成“四好農(nóng)村公路”350公里。 |
5 | 推進公共廁所和農(nóng)村衛(wèi)生廁所建設 | 區(qū)城管局、區(qū)文化旅游委、區(qū)衛(wèi)生健康委 | 各鎮(zhèn)街 | 新建(改建)公廁4座,新改建旅游廁所8座,完成1200戶農(nóng)村衛(wèi)生廁所改造。 |
6 | 建立醫(yī)改便民長效機制 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 鞏固深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革成果,實施預約診療服務、遠程醫(yī)療服務、檢驗檢查結果互認、區(qū)域就診“一卡通”、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務等12項醫(yī)改便民措施,推動醫(yī)改便民措施制度化、常態(tài)化、長效化。 |
7 | 推進社區(qū)養(yǎng)老服務“千百工程” | 區(qū)民政局 | 區(qū)經(jīng)濟信息委、區(qū)財政局、區(qū)衛(wèi)生健康委、各鎮(zhèn)街 | 建設2個“孝心食堂”中央廚房,6個就餐點;建設鎮(zhèn)街養(yǎng)老服務中心7所,建設(改造)社區(qū)養(yǎng)老服務站13所,建設村級互助養(yǎng)老點15所。 |
8 | 老年人照顧服務計劃 | 區(qū)民政局 | 區(qū)衛(wèi)生健康委、區(qū)殘聯(lián) | 對全區(qū)符合條件的農(nóng)村敬老院熱水供應系統(tǒng)及老人房間標準化、公共洗浴間適老安全化等進行升級改造。 |
9 | 失能特困人員 | 區(qū)民政局 | 區(qū)衛(wèi)生健康委、區(qū)殘聯(lián)、各鎮(zhèn)街 | 全區(qū)生活不能自理特困人員集中供養(yǎng)率達到50%,實現(xiàn)有意愿的失能特困人員集中照護全覆蓋。 |
10 | 老舊小區(qū)改造 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 區(qū)經(jīng)濟信息委、區(qū)城管局、區(qū)商務委、區(qū)公安局、區(qū)文化旅游委、璧城街道、璧泉街道 | 完成2個片區(qū)標準化改造,主要對排水管網(wǎng)、消防設施、綠化品質、停車位進行改造和規(guī)范管理。 |
11 | 農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程及農(nóng)村人飲水價治理 | 區(qū)水利局 | 區(qū)財政局、區(qū)發(fā)展改革委、區(qū)衛(wèi)生健康委、區(qū)生態(tài)環(huán)境局、各鎮(zhèn)街、重慶市璧山區(qū)村鎮(zhèn)供水有限公司 | 實施16處農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程,升級改造村級供水管網(wǎng)。推進城鄉(xiāng)供水“同網(wǎng)同價同質同服務”工作。 |
12 | 城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場建設 |
現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展區(qū)管委會、 | 區(qū)商務委、區(qū)城管局、重慶綠發(fā)城市建設有限公司、璧城街道 | 建成一座城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場。 |
13 | 農(nóng)村危房改造 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 各鎮(zhèn)街 | 完成非貧困戶唯一住房危房改造2500戶。 |
14 | 棚戶區(qū)改造 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 服務業(yè)發(fā)展區(qū)管委會、來鳳街道 | 實施棚戶區(qū)改造1393套,其中完成974套,啟動419套。 |
15 | 15個鎮(zhèn)街發(fā)熱門診建設 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)財政局、區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、區(qū)規(guī)劃自然局、區(qū)城市管理局、區(qū)生態(tài)環(huán)境局、區(qū)醫(yī)保局 | 2020年底完成15個鎮(zhèn)街發(fā)熱門診建設工作 |
掃一掃在手機打開當前頁