[ 索引號(hào) ] | 115002270093446864/2021-00052 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 交通、工業(yè)、信息化 | [ 體裁分類 ] | 統(tǒng)計(jì)分析 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 璧山區(qū)交通局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-12-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-12-13 |
璧山區(qū)交通局2020年公路里程統(tǒng)計(jì)
指????? 標(biāo) | 序號(hào) | 公路 里程 總計(jì) |
等? 級(jí)??? 公? 路 | 等外公路 | |||||||||
合計(jì) | 高速公路 | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | 四級(jí) | ||||||||
小計(jì) | 四車道 | 六車道 | 八車道 及以上 |
一幅高速 | |||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
一、上年年底到達(dá)數(shù) | 1 | 2633.904 | 1761.661 | 42.456 | 180.453 | 39.784 | 1498.968 | 872.243 | |||||
1.國(guó)道 | 2 | 97.02 | 97.02 | 19.136 | 58.044 | 19.84 | |||||||
其中:國(guó)家高速公路 | 3 | ||||||||||||
2.省道 | 4 | 140.731 | 140.731 | 92.268 | 21.978 | 26.485 | |||||||
3.縣道 | 5 | 122.263 | 122.263 | 28.661 | 7.046 | 86.556 | |||||||
4.鄉(xiāng)道 | 6 | 145.09 | 145.09 | 3.716 | 141.374 | ||||||||
5.專用公路 | 7 | 10.926 | 10.926 | 1.152 | 9.774 | ||||||||
6.村道 | 8 | 2117.874 | 1245.631 | 23.32 | 1.48 | 5.892 | 1214.939 | 872.243 | |||||
二、本年新建數(shù) | 9 | ||||||||||||
1.國(guó)道 | 10 | ||||||||||||
其中:國(guó)家高速公路 | 11 | ||||||||||||
2.省道 | 12 | ||||||||||||
3.縣道 | 13 | ||||||||||||
4.鄉(xiāng)道 | 14 | ||||||||||||
5.專用公路 | 15 | ||||||||||||
6.村道 | 16 | ||||||||||||
三、本年改建變更數(shù) | 17 | 0.307 | 23.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 0 | 3.454 | -0.206 | -22.781 |
1.國(guó)道 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 0 | 0 | -19.84 | 0 |
其中:國(guó)家高速公路 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.省道 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.454 | -3.454 | 0 |
3.縣道 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.鄉(xiāng)道 | 22 | 0.451 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 |
5.專用公路 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.村道 | 24 | -0.144 | 22.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.637 | -22.781 |
四、本年年底到達(dá)數(shù) | 25 | 2634.211 | 1784.749 | 42.456 | 200.293 | 43.238 | 1498.762 | 849.462 | |||||
1.國(guó)道 | 26 | 97.02 | 97.02 | 19.136 | 77.884 | ||||||||
其中:國(guó)家高速公路 | 27 | ||||||||||||
2.省道 | 28 | 140.731 | 140.731 | 92.268 | 25.432 | 23.031 | |||||||
3.縣道 | 29 | 122.263 | 122.263 | 28.661 | 7.046 | 86.556 | |||||||
4.鄉(xiāng)道 | 30 | 145.541 | 145.541 | 3.716 | 141.825 | ||||||||
5.專用公路 | 31 | 10.926 | 10.926 | 1.152 | 9.774 | ||||||||
6.村道 | 32 | 2117.73 | 1268.268 | 23.32 | 1.48 | 5.892 | 1237.576 | 849.462 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)