[ 索引號 ] | 11500227MB1602548E/2024-00053 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 農業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 行政處罰 |
[ 發(fā)布機構 ] | 璧山區(qū)農業(yè)農村委員會 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-10-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-10 |
農業(yè)行政處罰案件情況公示 璧農(農藥)罰〔2024〕46號
<
序號 | 案件名稱 | 行政處罰決定書文號 | 行政相對人名稱 | 法人 | 自然人 | 違法事實 | 行政處罰種類和依據 | 履行情況 | 處罰機關 | 處罰決定日期 | 備注 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 法定代表人(負責人) | 證件類型 | 證件號碼 | ||||||||||
1 | 重慶勁銳農業(yè)發(fā)展有限公司未取得農藥經營許可證經營農藥案 | 璧農(農藥)罰〔2024〕46號 | 重慶勁銳農業(yè)發(fā)展有限公司 | 91500227MA5UQHF583 | 張敬 | 未取得農藥經營許可證經營農藥 | 1、沒收違法所得154.5元; | 已在規(guī)定時間內繳納罰款 | 重慶市璧山區(qū)農業(yè)農村委員會 | 08/10/2024 | |||
2、沒收0.005%溴鼠靈47袋, 56%磷化鋁片劑10盒; | |||||||||||||
3、罰款5000元。 | |||||||||||||
《農藥管理條例》第五十五條第一款第一項 |
?????????聯(lián)系人:區(qū)農業(yè)執(zhí)法支隊??聯(lián)系電話:023-41401118
掃一掃在手機打開當前頁