[ 索引號 ] | 11500227MB1602548E/2023-00034 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 農業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構 ] | 璧山區(qū)農業(yè)農村委員會 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-06-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-06-14 |
璧山2023年第1-23周畜產品價格報表
項目 | 計量單位 | 本周價格(元) | 上周價格(元) | 環(huán)比(±%) | 備注(波動原因分析) | |
一、生豬 | ||||||
1、仔豬 | 土雜仔豬 | 千克 | 30 | 28 | 0.071428571 | 中豬價格26元/公斤 |
洋三元或PIC仔豬 | 千克 | 43 | 45 | -0.044444444 | 650元/頭(個體重15公斤) | |
2、活豬 | 土雜肉豬 | 千克 | 24 | 26 | -0.076923077 | |
洋三元或PIC肉豬 | 千克 | 23 | 25 | -0.08 | ||
3、豬肉 | 千克 | 30.5 | 32.5 | -0.061538462 | 土豬:15.5元/斤? 元豬:15元/斤 | |
二、家禽產品 | ||||||
1、雞蛋 | 土雞蛋 | 千克 | 30 | 29 | 0.034482759 | |
專用型雞蛋 | 千克 | 12.8 | 12.4 | 0.032258065 | ||
無公害雞蛋 | 千克 | |||||
2、鴨蛋 | 千克 | 20 | 19 | 0.052631579 | ||
3、商品代蛋雛雞 | 只 | 4.3 | 4.4 | -0.022727273 | ||
4、商品代肉雛雞 | 只 | 3.5 | 3.4 | 0.029411765 | ||
5、商品代肉鴨苗 | 只 | 0 | 0 | |||
6、商品代肉鵝苗 | 只 | |||||
7、雞 | 本地土雞 | 千克 | 50 | 52 | -0.038461538 | |
土雜肉雞 | 千克 | 12.9 | 14.1 | -0.085106383 | 黃雞:0元?? 烏皮公麻雞:6.5元? 烏皮母麻雞:6.4元 | |
快大型肉雞 | 千克 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
西裝雞 | 千克 | #DIV/0! | ||||
淘汰蛋雞 | 千克 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20元/只 | |
8、活鴨 | 本地麻鴨 | 千克 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
雜交肉鴨 | 千克 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
快大型肉鴨 | 千克 | 0 | 0 | |||
9、活鵝 | 千克 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
三、去骨牛肉 | 千克 | 92 | 94 | -0.021276596 | 36.5 | |
四、牛奶 | 千克 | |||||
五、商品羊 | ||||||
1、商品活羊 | 千克 | 50 | 52 | -0.038461538 | ||
2、帶骨羊肉 | 千克 | 84 | 88 | -0.045454545 | ||
六、綿羊毛 | 千克 | |||||
七、家兔 | ||||||
1、活肉兔 | 千克 | 24 | 24 | 0 | 養(yǎng)殖場出場價20元/公斤 | |
2、兔毛(統(tǒng)毛) | 千克 | |||||
八、飼料產品 | ||||||
1、玉米 | 千克 | 3.25 | 3.14 | 0.035031847 | ||
2、豆粕 | 千克 | 5.1 | 6 | -0.15 | ||
3、小麥麩 | 千克 | 2.9 | 2.9 | 0 | ||
4、進口魚粉 | 千克 | 11.1 | 11.2 | -0.008928571 | ||
5、育肥豬配合飼料 | 千克 | 3.99 | 3.99 | 0 | ||
6、肉雞配合飼料 | 千克 | 3.99 | 3.99 | 0 | ||
7、蛋雞配合飼料 | 千克 | 3.5 | 3.5 | 0 | ||
注:此表環(huán)比為自動生成(不需要填寫),波動幅度達到或超過10%的,請說明其原因. | ||||||
附件下載:
掃一掃在手機打開當前頁