[ 索引號 ] | 11500227MB1602548E/2023-00036 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 璧山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-06-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-06-14 |
璧山2023年第24周畜產(chǎn)品價(jià)格報(bào)表
璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場?-?零售 | ||||
品名 | 所屬市場 | 調(diào)查人 | 6.8 | 6.13 |
雞場雞蛋(元/公斤) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | 10 | 10.4 |
活兔(元/公斤) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | 24 | 24 |
老鴨子(元/公斤) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | 45 | 45 |
活土雜雞(元/公斤) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | 10.36 | 10.4 |
白條雞(元/公斤) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | 0 | 0 |
活肉羊(元/公斤) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | 40 | 40 |
羊肉(元/公斤) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | 64 | 65 |
牛肉(元/公斤) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | 76 | 76 |
五花豬肉(三線)(元/公斤) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | 22 | 21 |
豬肉排(元/公斤) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | 36 | 36 |
豬精瘦肉(元/公斤) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | 32 | 32 |
夾子肉(豬后)(元/公斤) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | 23 | 22 |
瘦肉型仔豬(元/公斤) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | 56 | 58 |
土雜仔豬(元/公斤) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | 24 | 26 |
瘦肉型白條豬(元/公斤) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | 17.5 | 17 |
土雜白條豬(元/公斤) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | 19.5 | 18 |
瘦肉型毛豬(元/公斤) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | 14 | 14 |
土雜毛豬(元/公斤) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | 14.4 | 14.4 |
圣子王(元/公斤) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | ||
牛蛙(元/公斤) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | ||
氯化鉀 | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | ||
蛋雞全價(jià)料(元/公斤) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | 4.3 | 4.3 |
麥麩(元/噸) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | 2750 | 2760 |
魚粉(元/噸) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | 11000 | 11000 |
豆粕(元/噸) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | 4200 | 4300 |
育肥豬料(元/公斤) | 璧山向陽農(nóng)貿(mào)市場 | 袁鋼 | 4.3 | 4.3 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁