[ 索引號(hào) ] | 11500227MB1602548E/2024-00002 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 璧山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | ||
[ 成文日期 ] | 2023-06-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-08 |
璧山2023年第25周畜產(chǎn)品價(jià)格報(bào)表
璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)?-?零售 | |||
品名 | 所屬市場(chǎng) | 調(diào)查人 | 6.13 |
雞場(chǎng)雞蛋(元/公斤) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | 10.4 |
活兔(元/公斤) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | 24 |
老鴨子(元/公斤) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | 45 |
活土雜雞(元/公斤) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | 10.4 |
白條雞(元/公斤) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | 0 |
活肉羊(元/公斤) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | 40 |
羊肉(元/公斤) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | 65 |
牛肉(元/公斤) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | 76 |
五花豬肉(三線)(元/公斤) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | 21 |
豬肉排(元/公斤) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | 36 |
豬精瘦肉(元/公斤) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | 32 |
夾子肉(豬后)(元/公斤) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | 22 |
瘦肉型仔豬(元/公斤) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | 58 |
土雜仔豬(元/公斤) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | 26 |
瘦肉型白條豬(元/公斤) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | 17 |
土雜白條豬(元/公斤) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | 18 |
瘦肉型毛豬(元/公斤) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | 14 |
土雜毛豬(元/公斤) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | 14.4 |
圣子王(元/公斤) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | |
牛蛙(元/公斤) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | |
氯化鉀 | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | |
蛋雞全價(jià)料(元/公斤) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | 4.3 |
麥麩(元/噸) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | 2760 |
魚粉(元/噸) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | 11000 |
豆粕(元/噸) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | 4300 |
育肥豬料(元/公斤) | 璧山向陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 袁鋼 | 4.3 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)