[ 索引號(hào) ] | 115002270093446271/2021-00348 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 | [ 體裁分類 ] | 行政許可和便民服務(wù) |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 璧山區(qū)人力社保局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-11-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-11-25 |
區(qū)人力社保局:2021年第二季度特殊工時(shí)審批企業(yè)名單
2021年第二季度特殊工時(shí)審批企業(yè)名單 | |||||||
序號(hào) | 受理件類別 | 發(fā)文編號(hào)(受理) | 受理時(shí)間 | 企業(yè)名稱 | 法人 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 許可有效期 |
1 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214026 | 2021.4.1 | 重慶廣東溫氏家禽有限公司 | 李雄健 | 9150022773657471X1 | 2021.5.1--2023.4.30 |
2 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214027 | 2021.4.2 | 冀東水泥璧山有限責(zé)任公司 | 馬慶海 | 9150022768146271X8 | 2021.4.1--2023.3.31 |
3 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214028 | 2021.4.6 | 重慶市地澤機(jī)械有限責(zé)任公司 | 楊濤 | 91500227736575659Q | 2021.5.8--2023.5.7 |
4 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214029 | 2021.4.7 | 重慶市璧山區(qū)德康家禽養(yǎng)殖有限公司 | 巫暢 | 91500227660877537N | 2021.4.1--2023.3.31 |
5 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214030 | 2021.4.7 | 重慶天瑞機(jī)械有限公司 | 張效銘 | 91500227745319702Q | 2021.4.1--2022.3.31 |
6 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214031 | 2021.4.8 | 達(dá)能(重慶)食品飲料有限公司 | 顧培基 | 915002276219255000 | 2021.5.1--2023.4.30 |
7 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214032 | 2021.4.20 | 重慶萬(wàn)順機(jī)械有限公司 | 萬(wàn)正春 | 91500227051728077C | 2021.4.26--2023.4.25 |
8 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214033 | 2021.4.26 | 重慶龍祥橡塑有限責(zé)任公司 | 趙祿惠 | 91500227903945056E | 2021.6.1--2023.5.31 |
9 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214034 | 2021.4.26 | 重慶龍潤(rùn)汽車轉(zhuǎn)向器有限公司 | 龍馮剛 | 91500227768863946X | 2021.6.1--2023.5.31 |
10 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214035 | 2021.4.27 | 重慶益榮食品有限公司 | 葉方文 | 915000006733909000 | 2021.4.27--2022.4.26 |
11 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214036 | 2021.4.27 | 東天微特科技有限公司 | 楊君宜 | 91500227MA60YYY295 | 2021.4.1--2022.4.30 |
12 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214037 | 2021.4.27 | 重慶大江動(dòng)力設(shè)備制造有限公司 | 熊曉華 | 915002277562455000 | 2021.4.27--2023.4.26 |
13 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214038 | 2021.4.27 | 重慶杜卡智能終端技術(shù)研究院有限公司 | 熊曉華 | 91500227MA609RXHX6 | 2021.4.27--2023.4.26 |
14 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214039 | 2021.4.28 | 重慶市利安興華商業(yè)管理有限公司 | 張佰宏 | 91500227077251123H | 2021.5.1--2022.4.30 |
15 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214040 | 2021.5.10 | 重慶四通機(jī)械科技有限公司 | 孫良幫 | 91500227MA5YNAYT34 | 2021.5.14--2023.5.13 |
16 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214041 | 2021.5.17 | 重慶惠科科技有限公司 | 王曉威 | 91500227798011795N | 2021.5.21--2023.5.20 |
17 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214042 | 2021.5.18 | 重慶安誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 | 顧霜 | 91500227339578426U | 2021.6.1--2023.5.31 |
18 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214043 | 2021.5.24 | 重慶大茂偉瑞柯車燈有限公司 | 馮瑞霞 | 91500227MA5U3YJ97G | 2021.6.1--2023.5.31 |
19 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214044 | 2021.5.24 | 重慶神盾保安服務(wù)有限公司 | 郭逢彬 | 91500227676137947L | 2021.5.21--2022.5.20 |
20 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214045 | 2021.5.27 | 重慶薩蘇爾數(shù)據(jù)科技有限公司 | 鐘崇禧 | 91500227MA60QJ490P | 2021.6.1--2022.5.31 |
21 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214046 | 2021.5.28 | 重慶黛山商貿(mào)有限公司 | 程樂(lè) | 91500227305177616M | 2021.6.1--2022.5.31 |
22 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214047 | 2021.6.8 | 重慶市渝山水資源開發(fā)有限公司 | 盧祖華 | 91500227768889978P | 2021.6.8--2023.6.7 |
23 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214048 | 2021.6.10 | 重慶康如商貿(mào)有限公司 | 謬文 | 91500227MA5YR0JC3G | 2021.7.1--2023.6.30 |
24 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214049 | 2021.6.10 | 重慶同美黛城影院有限公司 | 王秀軍 | 91500227MA5U6GQPX7 | 2021.7.1--2022.6.30 |
25 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214050 | 2021.6.16 | 重慶紅火鳥鞋業(yè)有限公司 | 王進(jìn)權(quán) | 91500227765916862J | 2021.6.16--2023.6.15 |
26 | 企業(yè)實(shí)行不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制審批 | 20214051 | 2021.6.17 | 重慶長(zhǎng)秦汽車配件有限公司 | 琚克剛 | 91500227MA5YWJKG1D | 2021.6.1--2022.5.31 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)