[ 索引號 ] | 115002270093446271/2022-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 勞動、人事、監(jiān)察 | [ 體裁分類 ] | 行政許可和便民服務 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 璧山區(qū)人力社保局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-01-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-01-13 |
璧山區(qū)勞務派遣許可信息(截至2021年12月31日)
璧山區(qū)勞務派遣許可信息(截至2021年12月31日) | |||||
序號 | 單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 許可經(jīng)營事項 | 有限期限(起始) | 有限期限(截止) |
1 | 重慶涌良企業(yè)管理服務有限公司 | 91500227066150300F | 勞務派遣 | 2021/3/25 | 2024/3/24 |
2 | 重慶市達人人力資源管理有限公司 | 91500227051736966L | 勞務派遣 | 2020/8/4 | 2023/8/3 |
3 | 重慶璧申人力資源管理有限公司 | 91500227582843584K | 勞務派遣 | 2019/3/26 | 2022/3/25 |
4 | 重慶徐標企業(yè)管理咨詢有限公司 | 915002275936782463 | 勞務派遣 | 2020/5/25 | 2023/5/24 |
5 | 重慶中凱人力資源管理有限公司 | 91500227305144937Y | 勞務派遣 | 2019/11/28 | 2022/11/27 |
6 | 重慶眾成人力資源管理有限公司 | 9150022708910514X6 | 勞務派遣 | 2021/3/18 | 2024/3/17 |
7 | 重慶勛業(yè)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 91500227060532711E | 勞務派遣 | 2020/5/25 | 2023/5/24 |
8 | 重慶璧元人力資源管理有限公司 | 91500227059884963P | 勞務派遣 | 2019/3/29 | 2022/3/28 |
9 | 重慶茂宇人力資源管理有限責任公司 | 91500227320440531M | 勞務派遣 | 2019/2/19 | 2022/2/18 |
10 | 重慶中升人力資源管理有限公司 | 91500227089149003P | 勞務派遣 | 2020/9/9 | 2023/9/8 |
11 | 重慶恒通人力資源管理有限公司 | 915002273394779323 | 勞務派遣 | 2019/10/28 | 2022/10/27 |
12 | 重慶神盾保安服務有限公司 | 91500227676137947L | 勞務派遣 | 2021/10/25 | 2024/10/24 |
13 | 重慶豪杰人力資源管理服務有限公司 | 91500227MA5U3WMH68 | 勞務派遣 | 2019/3/27 | 2022/3/26 |
14 | 重慶市璧山區(qū)偉邦人力資源管理有限公司 | 91500227MA5U3YT07L | 勞務派遣 | 2021/3/10 | 2024/3/9 |
15 | 重慶潤博人力資源管理服務有限公司 | 91500227MA5U3L2Y86 | 勞務派遣 | 2020/9/21 | 2023/9/20 |
16 | 重慶聚賢人力資源管理有限公司 | 91500227588929135E | 勞務派遣 | 2020/5/25 | 2023/5/24 |
17 | 重慶市精智人力資源管理有限公司 | 915002275967418020 | 勞務派遣 | 2019/8/1 | 2022/7/31 |
18 | 重慶風云人力資源管理有限責任公司 | 91500227595193429G | 勞務派遣 | 2020/5/25 | 2023/5/24 |
19 | 重慶匯寶億實業(yè)有限公司 | 91500227MA5U4N7C0D | 勞務派遣 | 2019/3/28 | 2022/3/27 |
20 | 重慶市璧山區(qū)陽光清潔有限公司 | 915002276689489423 | 勞務派遣 | 2019/7/1 | 2022/6/30 |
21 | 重慶邵姐人力資源管理有限公司 | 91500227MA5U5R645C | 勞務派遣 | 2019/10/29 | 2022/10/28 |
22 | 重慶昀紹人力資源服務有限公司 | 91500227MA5U61AQ52 | 勞務派遣 | 2019/7/1 | 2022/6/30 |
23 | 重慶市璧山區(qū)龍騰保安服務有限公司 | 915002277094606534 | 勞務派遣 | 2021/3/12 | 2024/3/11 |
24 | 重慶市河霖保潔有限公司 | 91500227L09292532D | 勞務派遣 | 2020/1/8 | 2023/1/7 |
25 | 重慶立成環(huán)境工程有限公司 | 91500227MA5U58XP7X | 勞務派遣 | 2021/3/12 | 2024/3/11 |
26 | 重慶眾志人力資源管理有限公司 | 91500227355668958P | 勞務派遣 | 2019/10/31 | 2022/10/30 |
27 | 重慶市邁爾斯人力資源管理服務有限公司 | 91500227MA5U8FDA20 | 勞務派遣 | 2021/7/10 | 2024/7/11 |
28 | 重慶張偉勞務有限公司 | 91500227592269985T | 勞務派遣 | 2020/5/26 | 2023/5/25 |
29 | 重慶虹橋服務外包有限公司 | 91500227MA5U3XYD22 | 勞務派遣 | 2020/5/26 | 2023/5/25 |
30 | 重慶騰達人力資源管理服務有限公司 | 91500227MA5U8JQG5K | 勞務派遣 | 2020/9/7 | 2023/9/6 |
31 | 重慶芯瑞服務外包有限公司 | 91500227MA5UJ76R5L | 勞務派遣 | 2020/8/4 | 2023/8/3 |
32 | 重慶星輝人力資源服務有限公司 | 91500227MA5YN2L01G | 勞務派遣 | 2021/3/18 | 2024/3/17 |
33 | 重慶鑫齊公路維護有限公司 | 9150022768390477XP | 勞務派遣 | 2020/12/14 | 2023/12/13 |
34 | 重慶小灃人力資源服務有限公司 | 91500227MA5YTK958N | 勞務派遣 | 2021/3/9 | 2024/3/8 |
35 | 重慶秋榮人力資源管理有限公司 | 91500227MA5YTPFT65 | 勞務派遣 | 2021/3/18 | 2024/3/17 |
36 | 重慶呈平人力資源管理有限公司 | 91500227MA5YQPJN6J | 勞務派遣 | 2021/3/12 | 2024/3/11 |
37 | 重慶久協(xié)人力資源管理有限公司 | 91500227MA5YUUUG4D | 勞務派遣 | 2021/3/11 | 2024/3/10 |
38 | 重慶翼嘉人力資源管理有限公司 | 91500227MA5YT8NY15 | 勞務派遣 | 2019/7/25 | 2022/7/24 |
39 | 重慶聯(lián)昊倍能人力資源服務有限公司 | 91500227MA5YNU3K7T | 勞務派遣 | 2021/3/10 | 2024/3/9 |
40 | 重慶滿億人力資源管理有限公司 | 91500227MA5YYYLL0A | 勞務派遣 | 2021/3/16 | 2024/3/15 |
41 | 重慶小而美人力資源服務有限公司 | 91500227MA5YR49F5K | 勞務派遣 | 2020/11/16 | 2023/11/15 |
42 | 重慶雙悅?cè)肆Y源管理有限公司 | 91500227MA5XDXHG6A | 勞務派遣 | 2021/10/22 | 2024/10/21 |
43 | 重慶璧潤人力資源管理有限公司 | 91500227MA5YWB6262 | 勞務派遣 | 2020/5/27 | 2023/5/26 |
44 | 重慶維志人力資源管理有限公司 | 91500227MA604RTP21 | 勞務派遣 | 2021/4/20 | 2024/4/19 |
45 | 重慶偉思浩外包服務有限公司 | 91500227MA5UCATY9Y | 勞務派遣 | 2021/3/10 | 2024/3/9 |
46 | 重慶鼎勝人力資源管理有限公司 | 91500227MA5U478N3A | 勞務派遣 | 2021/3/15 | 2024/3/14 |
47 | 重慶致勝人力資源管理服務有限公司 | 91500227MA5U770M0R | 勞務派遣 | 2021/1/27 | 2024/1/26 |
48 | 重慶璧誠人力資源管理有限公司 | 91500227MA5YWC0JXY | 勞務派遣 | 2021/8/31 | 2024/8/30 |
49 | 重慶招賢人力資源管理有限公司 | 91500227MA5U6DA21M | 勞務派遣 | 2021/3/16 | 2024/3/15 |
50 | 重慶慧誠人力資源管理有限公司 | 91500227MA5U338J4L | 勞務派遣 | 2020/1/25 | 2023/1/24 |
51 | 重慶豪誠人力資源服務有限公司 | 91500227MA607EAK1N | 勞務派遣 | 2019/3/14 | 2022/3/13 |
52 | 重慶市璧山區(qū)雨聯(lián)科技服務有限公司 | 91500227MA5XEUTU4U | 勞務派遣 | 2019/3/28 | 2022/9/27 |
53 | 重慶市錦宏居餐飲文化有限公司 | 915002276786942886 | 勞務派遣 | 2019/5/14 | 2022/5/13 |
54 | 重慶市璧山區(qū)一佳餐飲服務有限公司 | 91500227MA5U4UDE42 | 勞務派遣 | 2019/12/5 | 2022/12/4 |
55 | 重慶福摸物業(yè)有限公司 | 91500227MA5UQA4WXT | 勞務派遣 | 2019/11/11 | 2022/11/10 |
56 | 重慶沛成環(huán)保工程有限公司 | 91500227MA5YXD3A36 | 勞務派遣 | 2019/12/5 | 2022/12/4 |
57 | 重慶市尚虞保安服務有限公司 | 91500227MA60K85W28 | 勞務派遣 | 2019/11/11 | 2022/11/10 |
58 | 重慶中沛人力資源管理有限公司 | 91500227MA60QN0P72 | 勞務派遣 | 2020/3/23 | 2023/3/22 |
59 | 重慶心上人力資源管理有限公司 | 91500227MA5UPPBK1Q | 勞務派遣 | 2020/6/4 | 2023/6/3 |
60 | 重慶森喆人力資源管理有限公司 | 91500227MA60BDF25M | 勞務派遣 | 2021/3/11 | 2024/3/10 |
61 | 重慶鑫誠人力資源管理有限公司 | 91500227MA60TLFX9L | 勞務派遣 | 2020/8/14 | 2023/8/13 |
62 | 重慶甲億人力資源管理有限公司 | 91500227MA60BHGF92 | 勞務派遣 | 2020/6/12 | 2023/6/11 |
63 | 重慶壹執(zhí)職服務外包有限公司 | 91500227MA612CX02F | 勞務派遣 | 2020/9/3 | 2023/9/2 |
64 | 重慶美資萊人力資源管理有限公司 | 91500227MA612J5M3B | 勞務派遣 | 2020/9/3 | 2023/9/2 |
65 | 重慶潤誠人力資源管理有限公司 | 91500227MA600N5E7B | 勞務派遣 | 2020/6/16 | 2023/6/15 |
66 | 重慶鼎譽通人力資源管理有限公司 | 91500227MA612A7J76 | 勞務派遣 | 2020/9/3 | 2023/9/2 |
67 | 重慶來來旺人力資源管理有限公司 | 91500120MA616JP61G | 勞務派遣 | 2021/4/20 | 2024/4/19 |
68 | 重慶永慶人力資源管理有限公司 | 91500120MA618R8P1Y | 勞務派遣 | 2021/4/20 | 2024/4/19 |
69 | 重慶渝信人力資源管理有公司 | 91500120MA61PJR5X5 | 勞務派遣 | 2021/4/20 | 2024/4/19 |
70 | 重慶鐘琴營銷策劃有限公司 | 91500227MA5U78FGXT | 勞務派遣 | 2021/4/20 | 2024/4/19 |
71 | 重慶千趣人力資源管理有限公司 | 91500227MA60Y5NR4B | 勞務派遣 | 2021/4/20 | 2024/4/19 |
72 | 重慶弘益佳服務外包有限公司 | 91500120MA61C9GK4W | 勞務派遣 | 2021/4/28 | 2024/4/27 |
73 | 重慶華泰人力資源管理有公司 | 91500120MA61Q1TX8F | 勞務派遣 | 2021/4/28 | 2024/4/27 |
74 | 重慶佳旭人力資源管理咨詢有限公司 | 91500227MA60TQY46K | 勞務派遣 | 2021/4/28 | 2024/4/27 |
75 | 一鼎(重慶)人力資源管理有限責任公司 | 91500227MA616D664F | 勞務派遣 | 2021/4/28 | 2024/4/27 |
76 | 重慶碧沃人力資源管理有限公司 | 91500227MA60URJ145 | 勞務派遣 | 2021/4/28 | 2024/4/27 |
77 | 重慶宇芃人力資源管理有限公司 | 91500120MA61CKP326 | 勞務派遣 | 2021/4/30 | 2024/4/29 |
78 | 重慶領派人力資源管理有限公司 | 91500120MA61CJ5756 | 勞務派遣 | 2021/5/24 | 2024/5/23 |
79 | 重慶友友人力資源管理有限公司 | 91500120MAABNTJE51 | 勞務派遣 | 2021/5/24 | 2024/5/23 |
80 | 重慶市叁加叁企業(yè)管理咨詢有限公司 | 91500227095330538C | 勞務派遣 | 2021/8/3 | 2024/8/2 |
81 | 重慶屹信人力資源管理有限公司 | 91500120MAABXJR41E | 勞務派遣 | 2021/9/7 | 2024/9/6 |
82 | 重慶招才貓科技有限公司 | 91500120MAABT7J46F | 勞務派遣 | 2021/9/14 | 2024/9/13 |
83 | 重慶盛炅興科技有限公司 | 91500227MA61206R9M | 勞務派遣 | 2021/9/14 | 2024/9/13 |
84 | 重慶鑫飛洋人力資源管理有限責任公司 | 91500120MAABY2TT8L | 勞務派遣 | 2021/9/18 | 2024/9/17 |
85 | 重慶金靈人力資源服務有限公司 | 91500227MA60HJL81E | 勞務派遣 | 2021/10/26 | 2024/10/25 |
86 | 重慶月月發(fā)服務外包有限責任公司 | 91500120MAABQXB90R | 勞務派遣 | 2021/10/26 | 2024/10/25 |
87 | 重慶華創(chuàng)人力資源有限公司 | 91500120MAAC0KY906 | 勞務派遣 | 2021/11/9 | 2024/11/8 |
88 | 重慶仁協(xié)服務外包有限公司 | 91500120MA61AM3373 | 勞務派遣 | 2021/11/9 | 2024/11/8 |
89 | 重慶誠達人力資源管理有限公司 | 91500120MAAC0FHY3E | 勞務派遣 | 2021/11/9 | 2024/11/8 |
90 | 重慶眾有人力資源管理有限公司 | 91500110MA61868L13 | 勞務派遣 | 2021/11/9 | 2024/11/8 |
91 | 重慶新優(yōu)聘驛站人力資源管理有限公司 | 91500120MAABY3MK2M | 勞務派遣 | 2021/11/9 | 2024/11/8 |
92 | 重慶鑫喆人力資源服務有限公司 | 91500227MA60N88578 | 勞務派遣 | 2021/11/9 | 2024/11/8 |
掃一掃在手機打開當前頁