[ 索引號(hào) ] | 115002270093446271/2023-00318 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
[ 主題分類 ] | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 璧山區(qū)人力社保局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-12-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-12-06 |
璧山區(qū)勞務(wù)派遣許可信息(截至2023年12月)
序號(hào) | 單位名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 勞務(wù)派遣證有效期限 | 發(fā)證機(jī)關(guān) | 備注 | |
有效期限(起始) | 有效期限(截止) | |||||
1 | 重慶市河霖保潔有限公司 | 91500227L09292532D | 2023-02-16 | 2026-02-15 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
2 | 重慶敏捷人力資源管理有限公司 | 91500227059884963P | 2022-03-09 | 2025-03-08 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
3 | 重慶璧申人力資源管理有限公司 | 91500227582843584K | 2022-03-09 | 2025-02-08 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
4 | 重慶徐標(biāo)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 915002275936782463 | 2023-03-06 | 2026-03-05 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
5 | 重慶勛業(yè)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 91500227060532711E | 2023-03-06 | 2026-03-05 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
6 | 重慶潤(rùn)博人力資源管理服務(wù)有限公司 | 91500227MA5U3L2Y86 | 2022-03-07 | 2025-03-06 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
7 | 重慶中凱人力資源管理有限公司 | 91500227305144937Y | 2022-03-14 | 2025-03-13 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
8 | 重慶眾志人力資源管理有限公司 | 91500227355668958P | 2022-11-01 | 2025-10-31 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
9 | 重慶虹橋服務(wù)外包有限公司 | 91500227MA5U3XYD22 | 2023-03-06 | 2026-03-05 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
10 | 重慶雙悅?cè)肆Y源管理有限公司 | 91500227MA5XDXHG6A | 2022-08-25 | 2025-08-24 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
11 | 重慶市精智人力資源管理有限公司 | 915002275967418020 | 2022-05-07 | 2025-05-06 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
12 | 重慶維志人力資源管理有限公司 | 91500227MA604RTP21 | 2022-03-09 | 2025-03-08 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
13 | 重慶豪誠(chéng)人力資源服務(wù)有限公司 | 91500227MA607EAK1N | 2022-03-14 | 2025-03-13 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
14 | 重慶市璧山區(qū)雨聯(lián)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 91500227MA5XEUTU4U | 2022-03-14 | 2025-03-13 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
15 | 重慶恒通人力資源管理有限公司 | 915002273394779323 | 2022-03-16 | 2025-03-15 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
16 | 重慶市尚虞保安服務(wù)有限公司 | 91500227MA60K85W28 | 2023-03-06 | 2026-03-05 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
17 | 重慶福摸物業(yè)有限公司 | 91500227MA5UQA4WXT | 2023-02-13 | 2026-02-12 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
18 | 重慶市璧山區(qū)一佳餐飲服務(wù)有限公司 | 91500227MA5U4UDE42 | 2023-03-16 | 2026-03-15 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
19 | 重慶市錦宏居餐飲文化有限公司 | 915002276786942886 | 2022-06-06 | 2025-06-05 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
20 | 重慶市璧山區(qū)陽(yáng)光清潔有限公司 | 915002276689489423 | 2022-06-17 | 2025-06-16 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
21 | 重慶昀紹人力資源服務(wù)有限公司 | 91500227MA5U61AQ52 | 2022-06-30 | 2025-06-29 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
22 | 重慶翼嘉人力資源管理有限公司 | 91500227MA5YT8NY15 | 2023-05-27 | 2026-05-26 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
23 | 重慶匯寶億實(shí)業(yè)有限公司 | 91500227MA5U4N7C0D | 2022-03-07 | 2025-02-06 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
24 | 重慶慧誠(chéng)人力資源管理有限公司 | 91500227MA5U338J4L | 2023-03-06 | 2026-03-05 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
25 | 重慶小而美人力資源服務(wù)有限公司 | 91500227MA5YR49F5K | 2023-10-14 | 2026-10-13 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
26 | 重慶鑫齊公路維護(hù)有限公司 | 9150022768390477XP | 2020-12-14 | 2023-12-13 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
27 | 重慶中沛人才科技有限公司 | 91500227MA60QN0P72 | 2023-03-06 | 2026-03-05 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
28 | 重慶聚賢人力資源管理有限責(zé)任公司 | 91500227588929135E | 2023-03-06 | 2026-03-05 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
29 | 重慶風(fēng)云人力資源管理有限責(zé)任公司 | 91500227595193429G | 2023-05-25 | 2026-05-24 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
30 | 重慶張偉勞務(wù)有限公司 | 91500227592269985T | 2023-05-25 | 2026-05-24 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
31 | 重慶壹執(zhí)職服務(wù)外包有限公司 | 91500227MA612CX02F | 2023-03-16 | 2026-03-15 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
32 | 重慶璧潤(rùn)人力資源管理有限公司 | 91500227MA5YWB6262 | 2023-05-26 | 2026-05-25 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
33 | 重慶鑫誠(chéng)人力資源管理有限公司 | 91500227MA60TLFX9L | 2022-03-16 | 2025-03-15 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
34 | 重慶中升人力資源管理有限公司 | 91500227089149003P | 2023-08-11 | 2026-08-10 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
35 | 重慶騰達(dá)人力資源管理服務(wù)有限公司 | 91500227MA5U8JQG5K | 2023-03-06 | 2026-03-05 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
36 | 重慶芯瑞服務(wù)外包有限公司 | 91500227MA5UJ76R5L | 2023-03-06 | 2026-03-05 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
37 | 重慶小灃人力資源服務(wù)有限公司 | 91500227MA5YTK958N | 2021-03-09 | 2024-03-08 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
38 | 重慶聯(lián)昊倍能人力資源服務(wù)有限公司 | 91500227MA5YNU3K7T | 2023-03-16 | 2026-03-15 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
39 | 重慶市達(dá)人人力資源管理有限公司 | 91500227051736966L | 2022-11-07 | 2025-11-06 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
40 | 重慶市璧山區(qū)龍騰保安服務(wù)有限公司 | 915002277094606534 | 2023-03-06 | 2026-03-05 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
41 | 重慶立成環(huán)境工程有限公司 | 91500227MA5U58XP7X | 2021-03-12 | 2024-03-11 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
42 | 重慶鼎勝人力資源管理有限公司 | 91500227MA5U478N3A | 2021-03-15 | 2024-03-14 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
43 | 重慶滿億人力資源管理有限公司 | 91500227MA5YYYLL0A | 2022-04-14 | 2025-04-13 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
44 | 重慶秋榮人力資源管理有限公司 | 91500227MA5YTPFT65 | 2021-03-18 | 2024-03-17 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
45 | 重慶佳旭人力資源管理咨詢有限公司 | 91500227MA60TQY46K | 2022-03-16 | 2025-03-15 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
46 | 重慶友友人力資源管理有限公司 | 91500120MAABNTJE51 | 2021-05-24 | 2024-05-23 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
47 | 重慶市叁加叁企業(yè)管理咨詢有限公司 | 91500227095330538C | 2021-08-03 | 2024-08-02 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
48 | 重慶鑫飛洋人力資源管理有限責(zé)任公司 | 91500120MAABY2TT8L | 2022-03-17 | 2025-03-16 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
49 | 重慶誠(chéng)達(dá)人力資源管理有限公司 | 91500120MAAC0FHY3E | 2022-04-11 | 2025-04-10 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
50 | 重慶眾有人力資源管理有限公司 | 91500110MA61868L13 | 2022-03-23 | 2025-03-22 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
51 | 重慶新優(yōu)聘驛站人力資源管理有限公司 | 91500120MAABY3MK2M | 2022-04-11 | 2025-04-10 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
52 | 重慶云臻源人力資源管理有限公司 | 91500120MAAC22512T | 2022-05-07 | 2025-05-06 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
53 | 重慶市璧山區(qū)快米人力資源管理有限公司 | 91500120MA7JTTUF8W | 2022-05-11 | 2025-05-10 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
54 | 重慶烽盛人力資源管理有限公司 | 91500120MA7FRQJK6R | 2022-05-27 | 2025-05-26 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
55 | 重慶合誠(chéng)人力資源服務(wù)有限公司 | 91500106MA60KL1W2M | 2022-06-06 | 2025-06-05 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
56 | 重慶仕臻企業(yè)管理有限公司 | 91500116MA60JRXEXM | 2022-06-10 | 2025-06-09 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
57 | 重慶璧全企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 91500120MA7LG3BK8P | 2022-06-24 | 2025-06-23 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
58 | 重慶智弘人力資源管理有限公司 | 91500120MAACAELD9N | 2022-07-13 | 2025-07-12 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
59 | 重慶浩邦人力資源有限公司 | 91500107MA6184TQ0H | 2022-07-22 | 2025-07-21 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
60 | 重慶鴻緣人力資源管理有限公司 | 91500120MAC0DQDR4Q | 2022-10-14 | 2025-10-13 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
61 | 重慶祥煜人力資源管理有限公司 | 91500120MABXMG8CX5 | 2022-10-14 | 2025-10-13 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
62 | 重慶護(hù)航保安服務(wù)有限公司 | 91500120MABU7WDJ8U | 2023-03-06 | 2026-03-05 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 2023年新增 |
63 | 重慶龍湖兩山物業(yè)服務(wù)有限公司 | 91500120MAABY02U92 | 2023-03-06 | 2026-03-05 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 2023年新增 |
64 | 重慶力立人力資源管理有限公司 | 91500120MACKPGNR4G | 2023-07-13 | 2026-07-12 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 2023年新增 |
65 | 重慶軒碩產(chǎn)學(xué)科技有限公司 | 91500120MACLNM775T | 2023-08-11 | 2028-08-10 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 2023年新增 |
66 | 約藍(lán)教育科技(重慶)有限公司 | 9150012MA5YPHXBXW | 2023-08-09 | 2026-08-08 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 2023年新增 |
67 | 重慶加家樂人力資源服務(wù)有限公司 | 91500120MACYR9E27X | 2023-10-13 | 2026-10-12 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 2023年新增 |
68 | 重慶鑫沐人力資源管理有限責(zé)任公司 | 91500120MACXN10C5Y | 2023-11-08 | 2026-11-07 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 2023年新增 |
69 | 重慶煌慶人力資源有限公司 | 91500120MABYPXAJ36 | 2023-11-09 | 2026-11-08 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
70 | 重慶眾成人力資源管理有限公司 | 9150022708910514X6 | 2022-04-27 | 2025-04-26 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
71 | 重慶茂宇人力資源管理有限責(zé)任公司 | 91500227320440531M | 2022-02-11 | 2025-02-10 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
72 | 重慶璧誠(chéng)人力資源管理有限公司 | 91500227MA5YWC0JXY | 2021-09-25 | 2024-09-24 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
73 | 重慶神盾保安服務(wù)有限公司 | 91500227676137947L | 2021-12-03 | 2024-12-02 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
74 | 重慶心上人力資源管理有限公司 | 91500227MA5UPPBK1Q | 2023-06-03 | 2026-06-02 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
75 | 重慶甲億人力資源管理有限公司 | 91500227MA60BHGF92 | 2023-06-12 | 2026-06-11 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
76 | 重慶潤(rùn)誠(chéng)人力資源管理有限公司 | 91500227MA600N5E7B | 2023-06-16 | 2026-06-15 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
77 | 重慶森喆人力資源管理有限公司 | 91500227MA60BDF25M | 2021-03-11 | 2024-03-10 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
78 | 重慶美資萊人力資源管理有限公司 | 91500227MA612J5M3B | 2023-09-01 | 2026-08-31 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
79 | 重慶鼎譽(yù)通人力資源管理有限公司 | 91500227MA612A7J76 | 2023-06-08 | 2026-06-07 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
80 | 重慶致勝人力資源管理服務(wù)有限公司 | 91500227MA5U770M0R | 2021-01-27 | 2024-01-26 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
81 | 重慶市璧山區(qū)偉邦人力資源管理有限公司 | 91500227MA5U3YT07L | 2021-03-10 | 2024-03-09 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
82 | 重慶偉思浩外包服務(wù)有限公司 | 91500227MA5UCATY9Y | 2021-03-10 | 2024-03-09 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
83 | 重慶呈平人力資源管理有限責(zé)任公司 | 91500227MA5YQPJN6J | 2021-03-12 | 2024-03-11 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
84 | 重慶星輝人力資源服務(wù)有限公司 | 91500227MA5YN2L01G | 2021-11-20 | 2024-11-19 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
85 | 重慶涌良企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 91500227066150300F | 2021-03-25 | 2024-03-24 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
86 | 重慶來(lái)來(lái)旺人力資源管理有限公司 | 91500120MA616JP61G | 2021-04-20 | 2024-04-19 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
87 | 重慶永慶人力資源管理有限公司 | 91500120MA618R8P1Y | 2021-04-20 | 2024-04-19 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
88 | 重慶渝信人力資源管理有限公司 | 91500120MA61PJR5X5 | 2021-04-20 | 2024-04-19 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
89 | 重慶鐘琴營(yíng)銷策劃有限公司 | 91500227MA5U78FGXT | 2021-04-20 | 2024-04-19 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
90 | 重慶千趣人力資源管理有限公司 | 91500227MA60Y5NR4B | 2021-04-20 | 2024-04-19 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
91 | 重慶弘益佳服務(wù)外包有限公司 | 91500120MA61C9GK4W | 2021-04-28 | 2024-04-27 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
92 | 重慶華泰人力資源管理有限公司 | 91500120MA61Q1TX8F | 2021-04-28 | 2024-04-27 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
93 | 一鼎(重慶)人力資源管理有限責(zé)任公司 | 91500227MA616D664F | 2021-05-12 | 2024-05-11 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
94 | 重慶宇芃人力資源管理有限公司 | 91500120MA61CKP326 | 2021-04-30 | 2024-04-29 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
95 | 重慶碧沃人力資源管理有限公司 | 91500227MA60URJ145 | 2021-05-12 | 2024-05-11 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
96 | 重慶領(lǐng)派人力資源管理有限公司 | 91500120MA61CJ5756 | 2021-05-24 | 2024-05-23 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
97 | 重慶屹信人力資源管理有限公司 | 91500120MAABXJR41E | 2021-09-07 | 2024-09-06 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
98 | 重慶盛炅興科技有限公司 | 91500227MA61206R9M | 2021-09-14 | 2024-09-13 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
99 | 重慶金靈人力資源服務(wù)有限公司 | 91500227MA60HJL81E | 2021-10-26 | 2024-10-25 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
100 | 重慶月月發(fā)服務(wù)外包有限責(zé)任公司 | 91500120MAABQXB90R | 2021-10-26 | 2024-10-25 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
101 | 重慶華創(chuàng)人力資源有限公司 | 91500120MAAC0KY906 | 2021-11-09 | 2024-11-08 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
102 | 重慶仁協(xié)服務(wù)外包有限公司 | 91500120MA61AM3373 | 2021-11-09 | 2024-11-08 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
103 | 重慶鑫喆人力資源服務(wù)有限公司 | 91500227MA60N88578 | 2021-11-09 | 2024-11-08 | 重慶市璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 延續(xù)許可 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)