[ 索引號 ] | 11500227MB16027401/2024-00372 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 環(huán)境監(jiān)測、保護與治理 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 璧山區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-07-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-07-24 |
璧山區(qū)2024年上半年農(nóng)村黑臭水體治理完成情況公示
截至2024年7月24日,區(qū)生態(tài)環(huán)境局組織對我區(qū)農(nóng)村黑臭水體進行治理,累計完成27條,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,接受公眾監(jiān)督。監(jiān)督舉報電話:41512369
序號 | 鎮(zhèn)街 | 水體名稱 | 水域面積(㎡) | 完成月份 |
1 | 大興鎮(zhèn) | 灰房堰塘 |
200 | 2024年3月 |
2 | 大興鎮(zhèn) | 新塘 | 1800 | 2024年3月 |
3 | 大興鎮(zhèn) | 盧家堰塘 | 900 | 2024年3月 |
4 | 璧城街道 | 殷家塘 | 190 | 2024年4月 |
5 | 璧泉街道 | 獅子小河溝箱涵 | 500 | 2024年4月 |
6 | 來鳳街道 | 四坪村2組盛峰?園林對面水體 | 190 | 2024年4月 |
7 | 大路街道 | 新房村1組積水塘 | 8500 | 2024年4月 |
8 | 七塘鎮(zhèn) | 喜觀村1號塘 | 190 | 2024年4月 |
9 | 七塘鎮(zhèn) | 喜觀村2號塘 | 80 | 2024年4月 |
10 | 七塘鎮(zhèn) | 喜觀村3號塘 | 40 | 2024年4月 |
11 | 正興鎮(zhèn) | 新房子堰塘 | 220 | 2024年5月 |
12 | 河邊鎮(zhèn) | 黑灣山坪塘 | 150 | 2024年5月 |
13 | 河邊鎮(zhèn) | 吳家山坪塘 | 1400 | 2024年5月 |
14 |
福祿鎮(zhèn) | 水缸坡山坪塘 | 810 | 2024年5月 |
15 | 廣普鎮(zhèn) | 馬鞍村蓄水池 | 400 | 2024年5月 |
16 | 青杠街道 | 龍家小河溝支流 | 1600 | 2024年6 |
17 | 青杠街道 | 龍家小河溝青山社區(qū)段 | 900 | 2024年6月 |
18 | 青杠街道 | 龍家小河溝清明社區(qū)段 | 1500 | 2024年6月 |
19 | 青杠街道 | 金桂花園旁坑塘 | 260 | 2024年6月 |
20 | 八塘鎮(zhèn) | 三岔河老河道 | 500 | 2024年6月 |
21 | 八塘鎮(zhèn) | 六組山坪塘 | 600 | 2024年6月 |
22 | 正興鎮(zhèn) | 龍家河衛(wèi)寺村段 | 2500 | 2024年6月 |
23 | 大興鎮(zhèn) | 王家塘 | 680 | 2024年6月 |
24 | 三合鎮(zhèn) | 村東山坪塘 | 6000 | 2024年6月 |
25 | 健龍鎮(zhèn) | 龍井灣山坪塘 | 1450 | 2024年6月 |
26 | 妍雪姿公司旁?山坪塘 | 妍雪姿公司旁山坪塘 | 1100 | 2024年6月 |
27 | 來鳳街道 | 再生水廠旁溝渠 | 300 | 2024年7月 |
掃一掃在手機打開當前頁