[ 索引號(hào) ] | 11500227MB158268XL/2023-00022 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
[ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 行政許可 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 璧山區(qū)文化旅游委 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-29 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-29 |
2023年文化市場(chǎng)辦理情況表
璧山區(qū)2023游戲室名冊(cè) | ||||||||||||||
序號(hào) | 單? 位? 名? 稱 | 地?????? 址 | 負(fù)責(zé)人 | 經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 聯(lián)系電話 | 面積/臺(tái)/人 | 許可證號(hào) | 工商注冊(cè)號(hào) | 有效期 | 辦證時(shí)間 | 許可類型 | 備注 | ||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
2023年歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所名冊(cè) | ||||||||||||||
序號(hào) | 單? 位? 名? 稱 | 地?????? 址 | 許可證號(hào) | 負(fù)責(zé)人 | 電?話 | 經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 面?積 | 人數(shù) | 許可類型 | 許可時(shí)間 | 有效時(shí)間 | 信用代碼 | 備注 |
1 | 璧山區(qū)豪門(mén)娛樂(lè)歌城 | 重慶市璧山區(qū)璧城街道遠(yuǎn)林一街6號(hào)附16-20號(hào)? | 500195160116 | 張興利 | 13908367403 | 個(gè)體 | 歌舞 娛樂(lè)場(chǎng)所 | 延續(xù) | 2023.1.4 | 2023.1.1-2024.12.31 | 92500227MA5YENJP1C | |||
2 | 璧山區(qū)璧城鎮(zhèn)心韻音樂(lè)茶座 | 重慶市璧山區(qū)璧城街道蓮花街152號(hào)? | 500195160092 | 陳渝 | 13368186616 | 個(gè)體 | 歌舞 娛樂(lè)場(chǎng)所 | 延續(xù) | 2023.1.4 | 2023.1.1-2024.12.31 | 92500227MA5UJMFF5F | |||
3 | 璧山區(qū)丁家鎮(zhèn)難忘今霄音樂(lè)茶座 | 重慶市璧山區(qū)丁家街道十全路富安花園? |
500195160150 | 楊武明 | 18702388188 | 個(gè)體 | 歌舞 娛樂(lè)場(chǎng)所 | 延續(xù) | 2023.1.4 | 2023.1.1-2024.12.31 | 92500227MA5XEDXR92 | |||
4 | 璧山區(qū)格瑪陽(yáng)光娛樂(lè)中心 | 重慶市璧山區(qū)丁家街道丁健路12號(hào)負(fù)一樓? | 500195160102 | 龍義 | 15823361703 | 個(gè)體 | 歌舞 娛樂(lè)場(chǎng)所 | 延續(xù) | 2023.1.9 | 2019.1.-2022.12.31 | 92500227MA608WRB0A | |||
5 | 重慶三魅文化科技有限公司 | 重慶市璧山區(qū)泉山路363號(hào)3—18,3—19? |
500195160185? | 楊波 | 15123960205 | 有限責(zé)任公司 | 歌舞 娛樂(lè)場(chǎng)所 | 延續(xù) | 2023.1.10 | 2023.2.10-2025-2.09 | 91500227MA616YUU0G | |||
6 | 重慶市璧山區(qū)樂(lè)方電玩有限公司 | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道仙山路1號(hào)附3號(hào)3-2至3-5號(hào)? |
500195160183? | 屈飛 | 18623006607 | 有限責(zé)任公司 | 游藝娛樂(lè)場(chǎng)所 | 延續(xù) | 2023.1.10 | 2022.11.09-2024.11.08 | 91500227MA5YYR4F4J | |||
7 | 璧山區(qū)天一歌城 | 重慶市璧山區(qū)璧城街道沿河?xùn)|路南段39號(hào) | 500195160084 | 王平 | 18696549551 | 個(gè)體 | 歌舞 娛樂(lè)場(chǎng)所 | 延續(xù) | 2023.1.12 | 2023.1.1-2024.12.31 | 91500227MA5U8T1M2 | |||
8 | 璧山區(qū)格瑪陽(yáng)光娛樂(lè)中心 | 重慶市璧山區(qū)丁家街道丁健路12號(hào)負(fù)一樓? | 500195160102 | 龍義 | 15823361703 | 個(gè)體 | 歌舞 娛樂(lè)場(chǎng)所 | 延續(xù) | 2023.1.16 | 2023.1.1-2024.12.31 | 92500227MA608WRB0A | |||
9 | 重慶市璧山區(qū)民生大酒店有限責(zé)任公司 | 重慶市璧山區(qū)青杠街道白云大道978號(hào) | 500195160169 | 曾永鴻 | 15823339696 | 有限責(zé)任公司 | 歌舞 娛樂(lè)場(chǎng)所 | 延續(xù) | 2023.1.16 | 2023.2.6-2025.2.5 | 915002270577837711 | |||
10 | 重慶夢(mèng)幻電玩有限公司 | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道金劍路496號(hào)1幢2-56 | 500195160188 | 陳志剛 | 15218621608 | 有限責(zé)任公司 | 游藝娛樂(lè)場(chǎng)所 | 430 | 新設(shè)立 | 2023.1.18 | 2023.1.18-2025.1-17 | 91500120MAC0K6CL24 | ||
11 | 重慶潮信娛樂(lè)城 | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道60號(hào)附252.253.254.526.257.258.259.260.261.262.263.264號(hào) | 500195160189 | 羅聯(lián)成 | 18223184555 | 個(gè)人獨(dú)資 | 歌舞 娛樂(lè)場(chǎng)所 | 890 | 新設(shè)立 | 2023.1.31 | 2023.1.31-2025.1.30 | 91500120MABW19BM68 | ||
12 | 璧山區(qū)丁家越來(lái)悅娛樂(lè)中心 | 重慶市璧山區(qū)丁家街道渝隆路璧南商都10棟二層 | 500195160124 | 萬(wàn)洪 | 個(gè)體 | 歌舞 娛樂(lè)場(chǎng)所 | 延續(xù) | 2023.2.3 | 2023.1.1-2024.12.31 | 92500227MA5UMJA5XL | ||||
13 | 璧山區(qū)天樂(lè)宮娛樂(lè)中心 | 重慶市璧山區(qū)青杠街道白云大道10號(hào) | 500195160152 | 張淑慧 | 17783477920 18983107610(經(jīng)辦人:雷章麗) |
個(gè)體 | 歌舞 娛樂(lè)場(chǎng)所 | 延續(xù) | 2023.2.9 | 2023.1.1-2024.12.31 | 92500227MA5YC2R34Q | |||
14 | 重慶市璧山區(qū)領(lǐng)秀娛樂(lè)城 | 重慶市璧山區(qū)璧城街道景山路106號(hào)2幢2-1 | 500195160167 | 廖顯洪 | 證個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照個(gè)人獨(dú)資 | 歌舞 娛樂(lè)場(chǎng)所 | 延續(xù) | 2023.5.16 | 2023.1.10-2025.1.9 | 91500227MA5XDWH026 | ||||
15 | 重慶市璧山區(qū)瑪尚酒吧 | 重慶市璧山區(qū)青杠街道縉云路12號(hào) | 500195160171 | 雷章麗 | 18983107610 | 個(gè)人獨(dú)資 | 歌舞 娛樂(lè)場(chǎng)所 | 延續(xù)、補(bǔ)辦 | 2023.5.30 | 2022.6.8-2024.6.7 | 91500227MA5U5HPA8J | |||
16 | 璧山區(qū)夜宴娛樂(lè)服務(wù)中心 | 重慶市璧山區(qū)璧城街興旺正街16號(hào)附2號(hào) | 500195160070 | 魯成龍 | 18550156157 | 個(gè)體 | 歌舞 娛樂(lè)場(chǎng)所 | 變更法人 | 2023.6.15 | 2023.1.1-2024.12.31 | 92500227MA5UN6363E | |||
17 | 重慶市璧山區(qū)紫蘭會(huì)娛樂(lè)城 | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道金劍路496號(hào)1幢1-29至35號(hào) | 500195160072 | 劉志鳳 | 18721763313 | 證個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照個(gè)人獨(dú)資 | 歌舞 娛樂(lè)場(chǎng)所 | 變更名稱、法人、延續(xù) | 2023.6.30 | 2023.1.1-2024.12.31 | 91500120MAACCCD74A | |||
18 | 重慶市璧山區(qū)麥浪娛樂(lè)中心 | 重慶市璧山區(qū)大路街道文星街169號(hào)1-2-2.1-2-3 | 500195160178 | 黃秋平 | 個(gè)人獨(dú)資 | 歌舞 娛樂(lè)場(chǎng)所 | 延續(xù)? | 2023.7.20 | 2023.8.1-2025.7.31 | 91500227MA5ULK9N82 | ||||
19 | 重慶普樂(lè)文化娛樂(lè)有限公司(IN19) | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道東林大道80號(hào)負(fù)1號(hào) | 500195160190 | 周紹瓊 | 15023680947 | 有限責(zé)任公司 | 歌舞 娛樂(lè)場(chǎng)所 | 1900 | 新設(shè)立 | 2023.8.17 | 2023.8.17-2025.8.16 | 91500120MABTL5CLX5 | ||
20 | 重慶澤通文化娛樂(lè)有限公司(1988) | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道黛山大道560號(hào)98幢 | 500195160191 | 何明江 | 13677629364 | 有限責(zé)任公司 | 歌舞 娛樂(lè)場(chǎng)所 | 2045 | 新設(shè)立 | 2023.8.22 | 2023.8.22-2025.8.21 | 91500120MA7KTM6T1R | ||
21 | 重慶市璧山區(qū)名門(mén)會(huì)娛樂(lè)有限責(zé)任公司 | 重慶市璧山區(qū)金劍山溫泉小鎮(zhèn)商業(yè)街B2-8號(hào) | 500195160164 | 張仲福 | 張遠(yuǎn)志 15086926567 |
有限責(zé)任公司 | 歌舞 娛樂(lè)場(chǎng)所 | 延續(xù) | 2023.10.13 | 2022.11.7-2024.11.6 | 91500227322417378U | |||
22 | 重慶市璧山區(qū)音悅匯歌城(普通合伙) | 重慶市璧山區(qū)青杠街道青杠大道128號(hào)2號(hào)裙房B2樓2號(hào)3號(hào)商業(yè) | 500195160179 | 張敬珍 | 18580110039涂洪霞 | 合伙 | 歌舞 娛樂(lè)場(chǎng)所 | 680 | 延續(xù) | 2023.11.14 | 2023.11.6-2025.11.5 | 91500227MA5UMR9M4P | ||
23 | 重慶優(yōu)優(yōu)歌舞城 | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道泉山路401號(hào) | 500195160186 | 張波 | 18580122533 | 有限責(zé)任公司 | 歌舞 娛樂(lè)場(chǎng)所 | 延續(xù) | 2023.11.21 | 2023.12.31-2025.12.12 | ||||
2023年游泳池名單 | ||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 | 經(jīng)營(yíng)面積 | 社會(huì)體育指導(dǎo)員、救生員人數(shù) | 許可證號(hào)碼 | 許可類型 | 審批時(shí)間 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 備注 | |||
1 | 重慶啟夢(mèng)健身服務(wù)有限公司 | 重慶市璧山仙山路1號(hào)附3號(hào)5-6 | 田明洪 | 151 2307 2226 | 350 | 4 | 50019520190002 | 變更法人及延續(xù) | 2023.6.26 | 91500227MA5YPRYJ9J | ||||
2 | 重慶市璧山區(qū)誠(chéng)陽(yáng)體育設(shè)施服務(wù)部(普通合伙) | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道3號(hào) | 李淵 | 18883711907 | 1250 | 7 | 50019520190003 | 延續(xù) | 2023.6.25 | 915002270661693863 | ||||
3 | 重慶創(chuàng)宇游泳池管理有限公司 | 公司地址:重慶市璧山區(qū)璧城街道皮鞋城南一街44號(hào)附8號(hào) 經(jīng)營(yíng)地址:重慶市璧山區(qū)青杠街道白云大道491號(hào) |
黃曉東 | 18523549997 馬曉梅13982393618 |
300 | 4 | 50019520230001 | 新辦 | 2023.7.12 | 91500227MA5UE0HM8N | ||||
4 | 璧山區(qū)胡云游泳館 | 重慶市璧山區(qū)青杠街道白云大道491號(hào)(云湖西城小區(qū)內(nèi)) | 胡云 | 50019520170002 | 注銷(xiāo) | 2023.7.12 | ||||||||
5 | 重慶弘程體育發(fā)展有限公司銅山路分公司(鳳凰城) | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道銅山路31號(hào) | 彭泓程 | 5 | 50019520200004 | 注銷(xiāo) | 2023.7.20 | 91500227MA60FAHR65 | ||||||
6 | 重慶豪運(yùn)體育發(fā)展有限公司 | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道紅宇大道2號(hào)附2-5號(hào)(香漫溪岸游泳池) | 申豪 | 18102327566 | 250 | 3 | 50019520230002 | 新辦 | 2023.7.21 | 91500227MA5YPXLE1R | ||||
7 | 重慶星龍?jiān)大w育發(fā)展有限公司 | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道黛山大道560號(hào)5幢(秀湖鷺島宴會(huì)中心游泳池) | 劉有源 | 13164493128 | 900 | 7 | 50019520230003 | 新辦 | 2023.7.21 | 91500120MACKU6U83Y | ||||
8 | 重慶海悅東林健身有限公司 | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道東林大道67號(hào) | 李麟慶 | 13640527687 | 312.2 | 5 | 50019520190001 | 變更法人及延續(xù) | 2023.7.21 | 91500227320450158E | ||||
9 | 重慶上心體育場(chǎng)管理有限公司鳳凰城分公司(鳳凰城) | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道銅山路1號(hào)附24號(hào) | 程付強(qiáng) | 176023399240 | 500 | 5 | 50019520230004 | 新辦 | 2023.7.24 | 91500120MACQ9U7LXK | ||||
10 | 重慶道陽(yáng)體育場(chǎng)館管理有限責(zé)任公司(來(lái)鳳中學(xué)) | 重慶市璧山來(lái)鳳街道解放西路141號(hào)(來(lái)鳳中學(xué)內(nèi)) | 王興美 | 18623133677經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人呂書(shū)忠15223066366 | 1250 | 7 | 50019520210003 | 注銷(xiāo) | 2023.7.26 | 91500120MAABTUYG24 | ||||
11 | 四川御翔企業(yè)管理有限公司璧山分公司 | 重慶市璧山區(qū)來(lái)鳳街道解放西路141號(hào)12棟底樓 | 唐濤 | 13550297369 | 1200 | 7 | 50019520230005 | 新辦 | 2023.8.9 | 91500120MACT2ARD10 | ||||
12 | 重慶群策御湖置地有限公司新際酒店 | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道御湖三支路8號(hào)附1、2、3、4、5、6、8號(hào) | 王彥力 | 劉玲13629795053 | 550 | 5 | 50019520230006 | 新辦 | 2023.11.23 | 91500120MAC9JG2661 | ||||
2023年文藝表演團(tuán)隊(duì) | ||||||||||||||
序號(hào) | 許可證號(hào) | 公司名稱 | 詳細(xì)地址 | 法定代表人 | 聯(lián)系電話 | 經(jīng)濟(jì)類型 | 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 團(tuán)隊(duì)人數(shù)(人) | 許可類型 | 許可時(shí)間 | 有效期 | 市場(chǎng)類型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 500195110003? | 重慶大嘴演藝有限公司 | 重慶市-市轄區(qū)-璧山區(qū) 璧泉街道東林大道67號(hào)附89號(hào)? |
陳雁 | 13752852666 | 延續(xù) | 2023.1.4 | 2023.1.1-2024.12.31 | 91500227676147707W | |||||
2 | 500195110020 | 璧山區(qū)一支秀演藝隊(duì) | 重慶市璧山區(qū)大路街道六合社區(qū)建新路27號(hào) | 姚興群 | 13896123150 | 延續(xù) | 2023.2.8 | 2022.6.26-2024.6.25 | 92500227MA5YU7NC49 | |||||
3 | 500195110017 | 重慶市璧山區(qū)蔡斌演藝中心 | 重慶市璧山區(qū)璧城街道南關(guān)三路116號(hào) | 蔡尚斌 | 延續(xù) | 2023.2.8 | 2021.12.13-2023.12.12 | 91500227MA5YNX9W12 | ||||||
4 | 500195110024 | 重慶市旗景演藝有限公司 | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道泉山路66號(hào)附40號(hào) | 曾維鳳 | 18683492888 | 延續(xù) | 2023.5.4 | 2023.2.10-2025.2.09 | 91500120MA61AHM15M | |||||
5 | 500195110006 | 璧山區(qū)瓊霖文藝表演團(tuán) | 重慶市璧山區(qū)大路街道大井街209號(hào) | 楊明珍 | 19908345779 | 延續(xù) | 2023.6.13 | 2023.6.1-2025.5.31 | 92500227MA5XHGFD4K | |||||
6 | 500195110011 | 重慶市熠術(shù)樹(shù)文化傳媒有限公司 | 重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)新村路3號(hào)附1號(hào) | 何建國(guó) | 18983091968 | 延續(xù) | 2023.6.27 | 2023.7.1-2025.6.30 | 9.15002E+17 | |||||
7 | 500195110012 | 璧山區(qū)娟子藝術(shù)團(tuán) | 重慶市璧山區(qū)大路街道紅石1組288號(hào) | 張維娟 | 延續(xù) | 2023.6.30 | 2023.7.28-2025.7.27 | 92500227MA5XEH4C2X | ||||||
8 | 5000195110013 | 璧山區(qū)丁家星光文藝演出團(tuán) | 重慶市璧山區(qū)丁家街道銅鑼社區(qū)辦公樓3-6 | 陳雪萍 | 15922538842 | 延續(xù) | 2023.7.4 | 2023.8.3-2025.8.2 | 92500227MA5U9THW1A | |||||
璧山區(qū)2023年?duì)I業(yè)性演出 | ||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 工商注冊(cè)號(hào) | 演出許可證發(fā)證機(jī)關(guān)及證號(hào) | 批準(zhǔn)文號(hào) | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系人及電話 | 演出名稱 | 演出地址 | 演出時(shí)間 | 許可時(shí)間 | 許可類型 | |||
1 | 南寧心連心文化傳媒有限公司 | 91450100MACJF9NM9P | 廣西壯族自治區(qū)文化和旅游廳 450000120324 | 500120512023000001 | 胡玄 | 19155405101 | 科學(xué)物理秀 | 重慶市璧山區(qū)泉山路369-407號(hào)保利萬(wàn)和國(guó)際影城(南門(mén)唐城店)K-MAX廳 | 2023.7.8 | 2023.6.29 | ||||
2 | 重慶探界科技有限公司 | 91500103MA60AR7F3G | 重慶市文化和旅游發(fā)展委員會(huì) 500000120418 | 500120512023000002 | 譚俊洪 | 13594961006 | 冰雪女王 | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道仙山路1號(hào)附3號(hào)4-1重慶海尚明珠影城 | 2023.7.8 | 2023.6.29 | ||||
3 | 重慶渝笑棠文化傳媒有限公司 | 91500108MA5UPREP79 | 重慶市文化和旅游發(fā)展委員會(huì) 500000120260 | 500120512023000003 | 周昀 | 17300297029 | “扯館兒”喜劇演出-璧山專場(chǎng) | 重慶市璧山區(qū)文化藝術(shù)中心三樓觀影廳 | 2023.7.8 | 2023.7.6 | ||||
4 | 南寧心連心文化傳媒有限公司 | 91450100MACJF9NM9P | 廣西壯族自治區(qū)文化和旅游廳 450000120324 | 500120512023000004 | 胡玄 | 19155405101 | 《宇宙戰(zhàn)士之父與子》 | 重慶市璧山區(qū)泉山路369-407號(hào)保利萬(wàn)和國(guó)際影城(南門(mén)唐城店)K-MAX廳 | 2023.8.19 | 2023.8.15 | ||||
5 | 重慶渝笑棠文化傳媒有限公司 | 91500108MA5UPREP79 | 重慶市文化和旅游發(fā)展委員會(huì) 500000120260 | 500120512023000005 | 周昀 | 17300297029 | “扯館兒”喜劇演出-璧山專場(chǎng) | 重慶市璧山區(qū)文化藝術(shù)中心三樓觀影廳 | 2023.9.16 | 2023.9.7 | ||||
6 | 重慶渝笑棠文化傳媒有限公司 | 91500108MA5UPREP79 | 重慶市文化和旅游發(fā)展委員會(huì) 500000120260 | 500120512023000006 | 周昀 | 17300297029 | “扯館兒”喜劇演出-璧山專場(chǎng) | 重慶市璧山區(qū)文化藝術(shù)中心三樓觀影廳 | 2023.10.21 | 2023.10.18 | ||||
7 | 重慶果皮文化傳媒有限公司 | 91500103MA60DUMR1R | 重慶市文化和旅游發(fā)展委員會(huì) 500000120238 | 500120512023000007 | 伍波 | 13320210419 | 天空之城·宮崎駿久石讓經(jīng)典動(dòng)漫作品大屏視聽(tīng)音樂(lè)會(huì) | 重慶市璧山區(qū)白羊路9號(hào)C區(qū)3樓(中美星影VIP影城璧山店3號(hào)影廳) | 2023.11.25 | 2023.11.20 | ||||
8 | 重慶渝笑棠文化傳媒有限公司 | 91500108MA5UPREP79 | 重慶市文化和旅游發(fā)展委員會(huì) 500000120260 | 500120512023000008 | 周昀 | 17300297029 | “扯館兒”喜劇演出-璧山專場(chǎng) | 重慶市璧山區(qū)文化藝術(shù)中心三樓觀影廳 | 2023.11.25 | 2023..11.22 | ||||
璧山區(qū)2023年網(wǎng)吧名冊(cè) | ||||||||||||||
序號(hào) | 單? 位? 名? 稱 | 工商注冊(cè)號(hào) | 許可證號(hào) | 地?????? 址 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 | 面積/臺(tái) | IP地址 | 經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 辦證時(shí)間 | 有效期 | 許可類型 | 備注 |
1 | 內(nèi)江市東興區(qū)恒天網(wǎng)城璧山分店 | 91500120MABXTD975C? | 5000195200166 | 重慶市璧山璧泉街道紅宇大道23號(hào)附1號(hào)3-47.48 | 吳旗? | 13890485298? | 486/125臺(tái) | 222.137. | 個(gè)人獨(dú)資 | 30? | 2023.1.9 | 新設(shè)立 | ||
2 | 重慶市璧山區(qū)新晨網(wǎng)吧? | 91500227MA5UE83M08 | 500195200109? | 重慶市璧山區(qū)來(lái)鳳街道民生街21號(hào) | 王春 | 2023.1.10 | 注銷(xiāo) | |||||||
3 | 重慶金石網(wǎng)吧 | 91500227MA60JK2RXF | 500195200157? | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道鐵山路3號(hào)太陽(yáng)堡公租房(商業(yè)樓3-3) | 何國(guó)鋒 | 2023.1.16 | 注銷(xiāo) | |||||||
4 | 璧競(jìng)界(重慶)網(wǎng)吧 | 91500120MAC0RTBL7W | 500195200167? | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道仙山路209號(hào)3-33、3-38、3-48、3-55、3-68 | 吳靖淞 | 18184033388 | 458/109臺(tái) | 218.201.83.13 | 個(gè)人獨(dú)資 | 300 | 2023.1.18 | 新設(shè)立 | ||
5 | 重慶市 璧山區(qū)七麟網(wǎng)吧 | 91500120MAC238ELXT | 500195200168? | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道泉山路9號(hào)附27號(hào) | 朱勇 | 13709407746 | 191/68臺(tái) | 222.178.93.240 | 個(gè)人獨(dú)資 | 30 | 2023.4.28 | 新設(shè)立 | ||
6 | 璧山區(qū)興龍網(wǎng)吧 | 500195200025? | 重慶市璧山區(qū)璧城街道璧渝路94號(hào) | 王超 | 18983193517(尚青喜) | 290/90臺(tái) | 2023.5.11 | 變更臺(tái)數(shù)(新增5臺(tái)) | ||||||
7 | 重慶豐之谷網(wǎng)吧 | 91500227MA61104A1A | 500195200161? | 重慶市璧山區(qū)璧永路213號(hào)1幢3樓3-1、3-2 | 李玉玲 | 18983191865(曾佑卿) | 180/90臺(tái) | 2023.5.30 | 變更臺(tái)數(shù)(新增34臺(tái)) | |||||
8 | 重慶普斯網(wǎng)吧 | 91500227MA612X9R85 | 500195200162? | 王萍 | 2023.7.6 | 注銷(xiāo) | ||||||||
9 | 重慶市璧山區(qū)潤(rùn)升網(wǎng)吧 | 91500227MA60B66A45 | 500195200152? | 重慶市璧山區(qū)璧城街道景山路106號(hào)1幢1層附5號(hào) | 蹇小雪 | 13512356732 | 289/82臺(tái) | 2023.8.2 | 變更法人 | |||||
10 | 重慶市璧山區(qū)宏洲網(wǎng)吧 | 9150022734602718XW | 500195200113? | 重慶市璧山區(qū)璧城街道沿河西路北段154號(hào)3-8.3-3-9.3-10 | 伍太明 | 15826001359 | 268/81臺(tái) | 221.178.93.249 | 個(gè)人獨(dú)資 | 5 | 2023.11.21 | 變更地址 | ||
璧山區(qū)2023年旅行社名冊(cè) | ||||||||||||||
序號(hào) | 單? 位? 名? 稱 | 工商注冊(cè)號(hào) | 許可證號(hào) | 地?????? 址 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 | 經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 辦證時(shí)間 | 有效期 | 許可類型 | 備注 | ||
1 | 重慶眾游旅行社有限公司 | 91500120MACTRX1Y77 | L-CQ-100588 | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道鐵山路1號(hào)附5號(hào)307-2室 | 張其文 馮游 |
18983394455 17784761737 |
有限責(zé)任公司 | 30? | 2023.9.19 | 旅行社 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)