[ 索引號 ] | 11500227MB158268XL/2024-00062 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 行政許可 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 璧山區(qū)文化旅游委 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-12-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-12-13 |
2024年12月娛樂場所名冊
2024年12月娛樂場所名冊 | ||||||||||||||
序號 | 單 位 名 稱 | 地 址 | 許可證號 | 負(fù)責(zé)人 | 電?話 | 經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 經(jīng)營項(xiàng)目 | 面?積 | 人數(shù) | 許可類型 | 許可時間 | 有效時間 | 信用代碼 | 備注 |
1 | 璧山區(qū)夜宴娛樂服務(wù)中心 | 重慶市璧山區(qū)璧城街道興旺正街16號附2號 | 500195160070 | 魯成龍 | 18550156157 | 個體工商戶 | 歌舞娛樂場所 | 1860 | 延續(xù) | 2024.12.5 | 2025.1.1-2026.12.31 | 92500227MA5UN6363E | ||
2 | 璧山區(qū)天香休閑娛樂城 | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道沿河西路南段78號 | 500195160080 | 李明勝 | 15002318088 | 個體工商戶 | 歌舞娛樂場所 | 1500 | 延續(xù) | 2024.12.5 | 2025.1.1-2026.12.31 | 92500227MA5UK6Y05G | ||
3 | 重慶市璧山區(qū)璧樂歌舞廳 | 重慶市璧山區(qū)璧城街道沿河?xùn)|路北段101號第一幢璧貿(mào)中心三樓 | 500195160163 | 彭勇 | 15320208239 | 個體工商戶 | 歌舞娛樂場所 | 800 | 延續(xù) | 2024.12.5 | 2025.1.1-2026.12.31 | 91500227MA5YNJLH78 | ||
4 | 璧山區(qū)紅樹酒吧 | 重慶市璧山區(qū)青杠街道白云大道218號 | 500195160090 | 田甜 | 15922834506 | 個體工商戶 | 歌舞娛樂場所 | 延續(xù) | 2024.12.5 | 2025.1.1-2026.12.31 | 92500227MA5YC5KP8D | |||
5 | 璧山區(qū)金卡門娛樂中心 | 重慶市璧山區(qū)青杠街道白云大道通力商貿(mào)城B棟一樓2號、二樓B2-1、B2-2號 | 500195160106 | 張寶忠 | 彭兵15922527815 | 個體工商戶 | 歌舞娛樂場所 | 396 | 延續(xù) | 2024.12.5 | 2025.1.1-2026.12.31 | 92500227MA5UHNW29P | ||
6 | 重慶市璧山區(qū)金碧輝煌加洲娛樂有限公司 | 重慶市璧山區(qū)璧城街道紅宇大道15號 | 500195160114 | 張聯(lián)山 | 17783978155 | 有限責(zé)任公司 | 歌舞娛樂場所 | 1520 | 延續(xù) | 2024.12.6 | 2025.1.1-2026.12.31 | 91500227683926899F | ||
7 | 璧山區(qū)豪門娛樂歌城 | 重慶市璧山區(qū)璧城街道遠(yuǎn)林一街6號附16-20號 | 500195160116 | 張韓文 | 15111830499 | 個體 | 歌舞娛樂場所 | 660 | 延續(xù) | 2024.12.6 | 2025.1.1-2026.12.31 | 92500227MA5YENJP1C | ||
8 | 璧山區(qū)丁家鎮(zhèn)難忘今宵音樂茶座 | 重慶市璧山區(qū)丁家街道十全路富安花園 | 500195160150 | 楊武明 | 個體 | 歌舞娛樂場所 | 300 | 延續(xù) | 2024.12.6 | 2025.1.1-2026.12.31 | 92500227MA5XEDXR92 | |||
9 | 璧山區(qū)格瑪陽光娛樂中心 | 重慶市璧山區(qū)丁家街道丁健路12號負(fù)一樓 | 500195160102 | 龍義 | 個體 | 歌舞娛樂場所 | 410 | 延續(xù) | 2024.12.6 | 2025.1.1-2026.12.31 | 92500227MA608WRB0A | |||
10 | 璧山區(qū)加勒比音樂茶座 | 重慶市璧山區(qū)丁家街道十全路 | 500195160100 | 余文英 | 13637824998 | 個體 | 歌舞娛樂場所 | 296 | 延續(xù) | 2024.12.6 | 2025.1.1-2026.12.31 | 92500227MA5YF4M34P |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁