[ 索引號 ] | 11500227MB158268XL/2021-00020 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 體育 | [ 體裁分類 ] | 資金分配 |
[ 發(fā)布機構 ] | 璧山區(qū)文化旅游委 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-07-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-07-06 |
中央體彩公益金項目支出績效自評(2020年度)
附件2 | ||||||||||
項目支出績效自評表 | ||||||||||
(2020 年度) | ||||||||||
項目名稱 | 下達2018年中央補助地方公共文化服務體系建設(體育部分)專項資金 | 自評總分 | 98.50 | 等級 | 優(yōu) | |||||
主管部門 | 重慶市璧山區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | 實施單位 | 體育科 | |||||||
項目資金 (萬元) |
年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||
年度資金總額 | 0 | 29.30138 | 29.30138 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
其中:當年財政撥款 | 0 | 29.30138 | 29.30138 | — | — | |||||
上年結轉資金 | — | — | ||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||
2020年預計舉辦體育活動7次,參加人員120人,激發(fā)群眾健身熱情,有效推動我區(qū)體育工作開展。 | 2020年圓滿完成年初預期目標,舉辦體育活動7次,參加人員120人,激發(fā)了群眾健身熱情,有效推動了我區(qū)體育工作開展。 | |||||||||
績 效 指 標 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際完成值 | 分值 | 得分系數(shù) | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |
產出指標 | 數(shù)量指標 | 舉辦體育活動次數(shù) | =7次 | =7次 | 15 | 100% | 15.00 | |||
參加人員數(shù) | =120人 | =120人 | 15 | 100% | 15.00 | |||||
質量指標 | 資金使用合規(guī)率 | =100% | =100% | 15 | 100% | 15.00 | ||||
時效指標 | 資金下達及時率 | =100% | =100% | 15 | 100% | 15.00 | ||||
成本指標 | ||||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益 | |||||||||
社會效益 | 提高群眾健身積極性 | 提高 | 有所提高 | 15 | 90% | 13.50 | ||||
生態(tài)效益 | ||||||||||
可持續(xù)影響指標 | ||||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 受益群眾滿意度 | ≥95% | =95% | 15 | 100% | 15.00 | |||
附件2 | ||||||||||
項目支出績效自評表 | ||||||||||
(2020 年度) | ||||||||||
項目名稱 | 關于下達2019年中央集中彩票公益金支持地方體育事業(yè)專項資金預算的通知(渝財教[2019]108號) | 自評總分 | 100.00 | 等級 | 優(yōu) | |||||
主管部門 | 重慶市璧山區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | 實施單位 | 體育科 | |||||||
項目資金 (萬元) |
年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||
年度資金總額 | 0 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10.00 | ||||
其中:當年財政撥款 | 0 | 5 | 5 | — | — | |||||
上年結轉資金 | — | — | ||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||
2020年預計為1個社區(qū)點購買體育器材17個,保障地方體育活動的正常開展。 | 2020年圓滿完成年初預期目標,為1個社區(qū)點購買體育器材17個,保障了地方體育活動的正常開展。 | |||||||||
績 效 指 標 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際完成值 | 分值 | 得分系數(shù) | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |
產出指標 | 數(shù)量指標 | 涉及社區(qū)點個數(shù) | =1個 | =1個 | 12 | 100% | 12.00 | |||
購置體育器材數(shù)量 | =17個 | =17個 | 12 | 100% | 12.00 | |||||
質量指標 | 資金使用合規(guī)率 | =100% | =100% | 12 | 100% | 12.00 | ||||
器材驗收合格率 | =100% | =100% | 12 | 100% | 12.00 | |||||
時效指標 | 資金下達及時率 | =100% | =100% | 12 | 100% | 12.00 | ||||
成本指標 | ||||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益 | |||||||||
社會效益 | 提高群眾健身意識 | 提高 | 提高 | 15 | 100% | 15.00 | ||||
生態(tài)效益 | ||||||||||
可持續(xù)影響指標 | ||||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 受益群眾滿意度 | ≥95% | =95% | 15 | 100% | 15.00 | |||
2-下達2018年中央補助地方公共文化服務體系建設(體育部分)專項資金.xlsx
18-關于下達2019年中央集中彩票公益金支持地方體育事業(yè)專項資金預算的通知(渝財教2019年108號).xlsx
掃一掃在手機打開當前頁