[ 索引號(hào) ] | 11500227MB158268XL/2021-00020 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 體育 | [ 體裁分類 ] | 資金分配 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 璧山區(qū)文化旅游委 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-07-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-07-06 |
中央體彩公益金項(xiàng)目支出績效自評(píng)(2020年度)
附件2 | ||||||||||
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 | ||||||||||
(2020 年度) | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 下達(dá)2018年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)(體育部分)專項(xiàng)資金 | 自評(píng)總分 | 98.50 | 等級(jí) | 優(yōu) | |||||
主管部門 | 重慶市璧山區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì) | 實(shí)施單位 | 體育科 | |||||||
項(xiàng)目資金 (萬元) |
年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||
年度資金總額 | 0 | 29.30138 | 29.30138 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 0 | 29.30138 | 29.30138 | — | — | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||
2020年預(yù)計(jì)舉辦體育活動(dòng)7次,參加人員120人,激發(fā)群眾健身熱情,有效推動(dòng)我區(qū)體育工作開展。 | 2020年圓滿完成年初預(yù)期目標(biāo),舉辦體育活動(dòng)7次,參加人員120人,激發(fā)了群眾健身熱情,有效推動(dòng)了我區(qū)體育工作開展。 | |||||||||
績 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分系數(shù) | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 舉辦體育活動(dòng)次數(shù) | =7次 | =7次 | 15 | 100% | 15.00 | |||
參加人員數(shù) | =120人 | =120人 | 15 | 100% | 15.00 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 資金使用合規(guī)率 | =100% | =100% | 15 | 100% | 15.00 | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 資金下達(dá)及時(shí)率 | =100% | =100% | 15 | 100% | 15.00 | ||||
成本指標(biāo) | ||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | |||||||||
社會(huì)效益 | 提高群眾健身積極性 | 提高 | 有所提高 | 15 | 90% | 13.50 | ||||
生態(tài)效益 | ||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | ||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益群眾滿意度 | ≥95% | =95% | 15 | 100% | 15.00 | |||
附件2 | ||||||||||
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 | ||||||||||
(2020 年度) | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 關(guān)于下達(dá)2019年中央集中彩票公益金支持地方體育事業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算的通知(渝財(cái)教[2019]108號(hào)) | 自評(píng)總分 | 100.00 | 等級(jí) | 優(yōu) | |||||
主管部門 | 重慶市璧山區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì) | 實(shí)施單位 | 體育科 | |||||||
項(xiàng)目資金 (萬元) |
年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||
年度資金總額 | 0 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10.00 | ||||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 0 | 5 | 5 | — | — | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||
2020年預(yù)計(jì)為1個(gè)社區(qū)點(diǎn)購買體育器材17個(gè),保障地方體育活動(dòng)的正常開展。 | 2020年圓滿完成年初預(yù)期目標(biāo),為1個(gè)社區(qū)點(diǎn)購買體育器材17個(gè),保障了地方體育活動(dòng)的正常開展。 | |||||||||
績 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分系數(shù) | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 涉及社區(qū)點(diǎn)個(gè)數(shù) | =1個(gè) | =1個(gè) | 12 | 100% | 12.00 | |||
購置體育器材數(shù)量 | =17個(gè) | =17個(gè) | 12 | 100% | 12.00 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 資金使用合規(guī)率 | =100% | =100% | 12 | 100% | 12.00 | ||||
器材驗(yàn)收合格率 | =100% | =100% | 12 | 100% | 12.00 | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 資金下達(dá)及時(shí)率 | =100% | =100% | 12 | 100% | 12.00 | ||||
成本指標(biāo) | ||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | |||||||||
社會(huì)效益 | 提高群眾健身意識(shí) | 提高 | 提高 | 15 | 100% | 15.00 | ||||
生態(tài)效益 | ||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | ||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益群眾滿意度 | ≥95% | =95% | 15 | 100% | 15.00 | |||
2-下達(dá)2018年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)(體育部分)專項(xiàng)資金.xlsx
18-關(guān)于下達(dá)2019年中央集中彩票公益金支持地方體育事業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算的通知(渝財(cái)教2019年108號(hào)).xlsx
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁