[ 索引號(hào) ] | 11500227MB1665071K/2021-00055 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 應(yīng)急管理;其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 璧山區(qū)應(yīng)急局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-12-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-12-03 |
重慶市璧山區(qū)應(yīng)急管理局線下“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管抽查結(jié)果公示(工貿(mào))
序號(hào) | 抽查計(jì)劃編號(hào) | 抽查計(jì)劃名稱 | 抽查任務(wù)編號(hào) | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查類型(定向;不定向) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 注冊號(hào) | 主體名稱 | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查完成日期 | 檢查事項(xiàng) | 檢查結(jié)果 | 備注 | 公告日期 |
1 | 50000020210107 | 2021年璧山區(qū)工貿(mào)企業(yè)抽查計(jì)劃 | 50000020210107 | 2021年璧山區(qū)工貿(mào)企業(yè)抽查計(jì)劃 | 定向 | 91500227MA60KNH32P | 500227012231234 | 重慶鼎木家具有限公司 | 璧山區(qū)應(yīng)急局 | 2021-1-7 | 企業(yè)安全生產(chǎn) | 發(fā)現(xiàn)6條安全隱患,責(zé)令立即整改。 | 2021/12/3 | |
2 | 50000020210218 | 2021年璧山區(qū)工貿(mào)企業(yè)抽查計(jì)劃 | 50000020210218 | 2021年璧山區(qū)工貿(mào)企業(yè)抽查計(jì)劃 | 定向 | 915002277453391808 | 500106000062972 | 重慶特奇機(jī)電有限公司 | 璧山區(qū)應(yīng)急局 | 2021-2-18 | 企業(yè)安全生產(chǎn) | 發(fā)現(xiàn)4條安全隱患,責(zé)令立即整改。 | 2021/12/3 | |
3 | 50000020210303 | 2021年璧山區(qū)工貿(mào)企業(yè)抽查計(jì)劃 | 50000020210303 | 2021年璧山區(qū)工貿(mào)企業(yè)抽查計(jì)劃 | 定向 | 915002277958590882 | 500227000021666 | 重慶秋宇機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 璧山區(qū)應(yīng)急局 | 2021-3-3 | 企業(yè)安全生產(chǎn) | 發(fā)現(xiàn)2條重大安全隱患,責(zé)令停產(chǎn)整改。 | 2021/12/3 | |
4 | 50000020210420 | 2021年璧山區(qū)工貿(mào)企業(yè)抽查計(jì)劃 | 50000020210420 | 2021年璧山區(qū)工貿(mào)企業(yè)抽查計(jì)劃 | 定向 | 91500227MA60QNRK8Y | 500227012570251 | 重慶萬錦汽車有限公司 | 璧山區(qū)應(yīng)急局 | 2021-4-20 | 企業(yè)安全生產(chǎn) | 發(fā)現(xiàn)8條安全隱患,責(zé)令限期整改。 | 2021/12/3 | |
5 | 50000020210513 | 2021年璧山區(qū)工貿(mào)企業(yè)抽查計(jì)劃 | 50000020210513 | 2021年璧山區(qū)工貿(mào)企業(yè)抽查計(jì)劃 | 定向 | 915002276992519371 | 500107000054837 | 重慶金龍電線電纜有限公司 | 璧山區(qū)應(yīng)急局 | 2021-5-13 | 企業(yè)安全生產(chǎn) | 發(fā)現(xiàn)5條安全隱患,責(zé)令立即整改。 | 2021/12/3 | |
6 | 50000020210604 | 2021年璧山區(qū)工貿(mào)企業(yè)抽查計(jì)劃 | 50000020210604 | 2021年璧山區(qū)工貿(mào)企業(yè)抽查計(jì)劃 | 定向 | 91500227573439117C | 500000400061051 | 重慶雙禾科技有限公司 | 璧山區(qū)應(yīng)急局 | 2021-6-4 | 企業(yè)安全生產(chǎn) | 發(fā)現(xiàn)6條安全隱患,責(zé)令立即整改。 | 2021/12/3 | |
7 | 50000020210716 | 2021年璧山區(qū)工貿(mào)企業(yè)抽查計(jì)劃 | 50000020210716 | 2021年璧山區(qū)工貿(mào)企業(yè)抽查計(jì)劃 | 定向 | 91500227203939878R | 500227000028096 | 重慶市宏向汽配有限公司 | 璧山區(qū)應(yīng)急局 | 2021-7-16 | 企業(yè)安全生產(chǎn) | 發(fā)現(xiàn)5條安全隱患,責(zé)令立即整改。 | 2021/12/3 | |
8 | 50000020210824 | 2021年璧山區(qū)工貿(mào)企業(yè)抽查計(jì)劃 | 50000020210824 | 2021年璧山區(qū)工貿(mào)企業(yè)抽查計(jì)劃 | 定向 | 91500227709362981X | 500227000008845 | 重慶平波機(jī)械有限公司 | 璧山區(qū)應(yīng)急局 | 2021-8-24 | 企業(yè)安全生產(chǎn) | 發(fā)現(xiàn)4條安全隱患,責(zé)令限期整改。 | 2021/12/3 | |
9 | 50000020210902 | 2021年璧山區(qū)工貿(mào)企業(yè)抽查計(jì)劃 | 50000020210902 | 2021年璧山區(qū)工貿(mào)企業(yè)抽查計(jì)劃 | 定向 | 91500227MA5YNAYT34 | 500227010076674 | 重慶四通機(jī)械科技有限公司 | 璧山區(qū)應(yīng)急局 | 2021-9-2 | 企業(yè)安全生產(chǎn) | 發(fā)現(xiàn)4條安全隱患,責(zé)令限期整改。 | 2021/12/3 | |
10 | 50000020211014 | 2021年璧山區(qū)工貿(mào)企業(yè)抽查計(jì)劃 | 50000020211014 | 2021年璧山區(qū)工貿(mào)企業(yè)抽查計(jì)劃 | 定向 | 91500227072335731F | 500227000201439 | 重慶潤欣弘電子科技有限公司 | 璧山區(qū)應(yīng)急局 | 2021-10-14 | 企業(yè)安全生產(chǎn) | 發(fā)現(xiàn)4條安全隱患,責(zé)令立即整改。 | 2021/12/3 | |
11 | 50000020211102 | 2021年璧山區(qū)工貿(mào)企業(yè)抽查計(jì)劃 | 50000020211102 | 2021年璧山區(qū)工貿(mào)企業(yè)抽查計(jì)劃 | 定向 | 91500227597975627M | 500227000033178 | 重慶方智電子科技有限公司 | 璧山區(qū)應(yīng)急局 | 2021-11-2 | 企業(yè)安全生產(chǎn) | 發(fā)現(xiàn)3條安全隱患,責(zé)令立即整改。 | 2021/12/3 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁