[ 索引號 ] | 11500227MB1603014R/2021-00119 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(城鄉(xiāng)管理) | [ 體裁分類 ] | 行政事業(yè)性收費 |
[ 發(fā)布機構 ] | 璧山區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-12-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-12-06 |
重慶市住房城鄉(xiāng)部門行政事業(yè)性收費目錄清單
重慶市2020年行政事業(yè)性收費目錄清單 | ||||||
序號 | 部門 | 項目序號 | 收費項目 | 管理方式 | 收費依據(jù) | 收費標準 |
四 | 住房城鄉(xiāng)建設部門 | |||||
12 | 污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《水污染防治法》,《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發(fā)改價格〔2015〕119號,渝價〔2009〕455號 | 居民1.0元/立方米、非居民1.3元/立方米 |
重慶市考試考務費目錄清單 | ||||
類別和部門 | 考試項目名稱 | 政策依據(jù) | 收費標準 | |
一、專業(yè)技術人員職業(yè)資格、職稱等考試考務費 | ||||
(二)住房和城鄉(xiāng)建設部門 | 49 | 建設行業(yè)技術管理人員資格考試 | 渝財綜〔2015〕77號,渝價函〔2016〕51號 | 見文件:渝價函〔2016〕51號 |
掃一掃在手機打開當前頁