[ 索引號 ] | 11500227MB1603014R/2022-00210 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)(城鄉(xiāng)管理) | [ 體裁分類 ] | 行政許可 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 璧山區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-07-15 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-07-15 |
建設(shè)工程消防驗(yàn)收政務(wù)信息公開(2022年6月)
工程(項(xiàng)目)名稱 | 工程地址 | 工程類別 | 申報(bào)范圍 | 建筑高度 | 建筑定性 | 總建筑面積 | 審批服務(wù)大廳受理憑證編號 | 辦理結(jié)果 | 辦結(jié)時(shí)間 |
西城香榭(4、5、6號樓及地下車庫) | 重慶市璧山區(qū)璧城街道璧泉村 | 新建 | 6#樓 | 95.1 | 一類高層公共建筑 | 90875.52 | 20220530020380963494 | 合格 | 2022/6/6 |
4#樓 | 95.1 | 一類高層公共建筑 | |||||||
5#樓 | 95.1 | 一類高層公共建筑 | |||||||
地下車庫 | 9.9 | Ⅰ類地下車庫 | |||||||
重慶市璧山高新區(qū)生活污水處理廠工程(接觸消毒池) | 重慶市璧山高新區(qū)聚金大道工業(yè)園區(qū)電鍍廢水處理廠東地塊 | 新建 | 接觸消毒池 | 5.25 | 單層甲類廠房 | 215.63 | 20220602009853452702 | 合格 | 2022/6/8 |
鋰離子電池及配套材料生產(chǎn)項(xiàng)目2#管理人員宿舍 | 重慶市璧山區(qū)青杠街道虎峰大道8號 | 新建 | 2#管理人員宿舍 | 18.45 | 多層公共建筑 | 7015.74 | 20220610011900268560 | 合格 | 2022/6/13 |
重慶山水主題小鎮(zhèn)一期D區(qū)(1#、2#、3#、4#、8#、9#樓及地下車庫) | 重慶市璧山區(qū)璧城街道新堰村 |
新建 | 8#樓 | 4.45 | 單層公共建筑 | 97421.28 | 20220621022982008705 | 合格 | 2022/6/24 |
對應(yīng)地下車庫 | 7 | Ⅰ類地下車庫 | |||||||
3#樓 | 71.5 | 一類高層住宅建筑 | |||||||
9#樓 | 5.04 | 單層公共建筑 | |||||||
4#樓 | 68.8 | 一類高層住宅建筑 | |||||||
1#樓 | 68.8 | 一類高層住宅建筑 | |||||||
2#樓 | 71.5 | 一類高層住宅建筑 | |||||||
中南高科·璧山智造基地·睿谷26#樓、27#樓、28#樓、32#樓 | 重慶市璧山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 新建 | 32#樓 | 15.3 | 多層丁類廠房 | 14771.85 | 20220628015602981855 | 合格 | 2022/6/29 |
27#樓 | 15.3 | 多層丁類廠房 | |||||||
26#樓 | 15.3 | 多層丁類廠房 | |||||||
28#樓 | 15.3 | 多層丁類廠房 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁