[ 索引號 ] | 11500227MB1603014R/2022-00248 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(城鄉(xiāng)管理) | [ 體裁分類 ] | 行政許可 |
[ 發(fā)布機構 ] | 璧山區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-11-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-11-01 |
璧山區(qū)商品房預售許可政務信息公開(2022年10月)
璧山區(qū)辦理商品房預售許可證登記簿(2022年10月) | |||||||||||||||
序號 | 預售單位名稱 | 房屋座落 | 項目名稱 | 預售許可證號 | 建筑面積(M2) | 90平方米以下套數 | 90平方米以下面積 | 占地面積 | 土地證號 | 辦理樓棟 | 登記日期 | 住宅套數 | 監(jiān)管銀行 | 監(jiān)管賬號 | |
住宅 | 非住宅 | ||||||||||||||
71 | 重慶中譽星瑞置業(yè)有限公司 | 璧山區(qū)璧城街道黛山大道553號號 | 時代云著 | 2022預字第71號 | 10288.08 | 36 | 3136.68 | 101701.01 | 渝(2020)璧山區(qū)不動產權第000556481號 | 2幢 | 2022/10/13 | 108 | 重慶三峽銀行股份有限公司璧山支行 | 0163016490000130 | |
72 | 葛洲壩(重慶)房地產開發(fā)有限公司 | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道雪松支路18號 | 御湖蘭園 | 2022預字第72號 | 7114.56 | 120837.64 | 渝(2020)璧山區(qū)不動產權第000083054號 | 10幢 | 2022/10/21 | 64 | 中國工商銀行股份有限公司重慶璧山支行 | 3100093029200225501 | |||
73 | 重慶貴晟房地產開發(fā)有限公司 | 璧山區(qū)璧泉街道璧青北路1015號 | 美的·萬麓府一期 | 2022預字第73號 | 339.6 | 5 | 339.6 | 66663.1 | 渝(2020)璧山區(qū)不動產權第000155848號 | 32#樓 | 2022/10/25 | 5 | 中國光大銀行股份有限公司重慶大坪支行 | 78530188000301072 | |
74 | 重慶三城益匯實業(yè)有限公司 | 重慶市璧山區(qū)黛山大道556號 | 三匯·瀧悅府 | 2022預字第74號 | 6480 | 90311.95 | 渝(2019)璧山區(qū)不動產權第000939786號 | 7、6幢 | 2022/10/25 | 64 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司重慶璧山區(qū)支行 | 950002010021296667 | |||
75 | 重慶弘璟實業(yè)有限公司 | 璧山區(qū)璧泉街道銅山路77號負1號 | 弘陽·玖悅府 | 2022預字第75號 | 68977.95 | 71965.97 | 渝(2022)璧山區(qū)不動產權第000983239號 | 35#車庫 | 2022/10/27 | 2118 | 華夏銀行股份有限公司重慶分行 | 11280000000169364 | |||
76 | 重慶璧錦地產發(fā)展有限公司 | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道銅山路3號 | 鷗鵬·鳳凰城二期一組團18# | 2022預字第76號 | 8401.27 | 9694.75 | 渝(2022)璧山區(qū)不動產權第001009368號 | 18# | 2022/10/27 | 130 | 中國建設銀行股份有限公司重慶璧山支行 | 50050118360000003182 |
掃一掃在手機打開當前頁