[ 索引號 ] | 11500227MB1603014R/2022-00251 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)(城鄉(xiāng)管理) | [ 體裁分類 ] | 公文 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 璧山區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-11-02 |
璧山區(qū)施工許可證明細表(2022.9-10)
璧山區(qū)2022年辦理施工許可證明細表 | ||||||||||
填報單位:璧山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 電話:41419318 | |||||||||
序號 | 接件時間 | 許可證編號 | 工程名稱 | 工程地址 | 建設(shè)單位 | 監(jiān)理單位 | 施工單位 | 建造師 | 建筑面積(m2) | 造價 (萬元) |
1 | 2022-09-07 | 500227202209070102 | 璧山高新區(qū)鋰山路(聚金大道至橫二路段)道路工程 | 高新區(qū)站前片區(qū) | 重慶兩山建設(shè)開發(fā)有限公司 | 大連泛華建設(shè)咨詢管理有限公司 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 郭遠萍 | 2092.245米 | 2394.31 |
2 | 2022-09-07 | 500227202209070202 | 橫三路(東林大道至黛山大道段)道路工程 | 高新區(qū)東林大道至黛山大道 | 重慶兩山建設(shè)開發(fā)有限公司 | 三維建設(shè)工程咨詢有限公司 | 宏星建設(shè)工程集團有限公司 | 龍昌友 | 1870米 | 3235.761194 |
3 | 2022.09.07 | 500227202209070301 | 香蜜湖潤園(1-3#、6-12#、14#、16-17#、19-22#、附1號、附2號樓及地下車庫) | 璧城街道新堰社區(qū)、雙龍社區(qū)(西部數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)生態(tài)區(qū)組團Q18分區(qū)Q18-3/04地塊) | 重慶佳潤置業(yè)有限公司 | 重慶亞太工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 湖南楚湘建設(shè)工程集團有限公司 | 范亞 | 74349.64 | 8921.96 |
4 | 2022.09.09 | 500227202209090101 | 重慶市璧山區(qū)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)區(qū)-展示中心項目及重慶市璧山區(qū)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)區(qū)-創(chuàng)業(yè)孵化中心項目 | 璧山區(qū)璧城街道雙龍村 | 重慶雙龍科技創(chuàng)新小鎮(zhèn)運營管理有限公司 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 重慶教育建設(shè)(集團)有限公司 | 賀吉林 | 96440.11 | 56875.41088 |
5 | 2022.09.23 | 500227202209230101 | 璧山區(qū)BS21-1J-397號地塊(一期)工程 | 璧山區(qū)璧城街道新堰村、雙龍村 | 重慶鐵坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四川元豐建設(shè)項目管理有限公司 | 中鐵二十局集團第六工程有限公司 | 盧華 | 105268.09 | 16448.23993 |
6 | 2022.09.26 | 500227202209260101 | 高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-青杠經(jīng)適房 | 璧山區(qū)青杠街道蓮花村 | 重慶兩山建設(shè)投資有限公司 | 重慶大地建設(shè)項目管理有限公司 | 重慶建工第三建設(shè)有限責(zé)任公司 | 秦孟良 | 419453.62 | 105536.8331 |
7 | 2022.09-19 | 500227202209190101 | 重慶御湖東南亞風(fēng)情小鎮(zhèn) | 璧泉街道大嵐村、璧城街道來龍村 | 重慶市海銳置業(yè)有限公司 | 重慶興利工程監(jiān)理有限公司 | 重慶市興遠建筑工程有限公司 | 張珍潛 | 31326.67 | 10489.079 |
8 | 2022.09-28 | 500227202209280101 | 汽車軟硬件開發(fā)及檢測項目 | 璧山區(qū)青杠街道新裕路 | 重慶車積匯汽車檢測有限公司 | 浙江聯(lián)達工程項目管理有限公司 | 中子城(重慶)建設(shè)工程有限公司 | 李瓊芳 | 17675.88 | 1200 |
9 | 2022.09-29 | 500227202209290101 | 重慶茂多科技有限公司新廠區(qū)工程 | 璧山區(qū)蓮花路與慧山路交界處 | 重慶茂多科技有限公司 | 中祥冠一建設(shè)集團有限公司 | 重慶博略建筑安裝工程有限公司 | 魏小芳 | 13652.91 | 1150 |
10 | 2022.09-30 | 500227202209300101 | 重慶龍湖璧山項目三期(2-1地塊)18#樓(商業(yè))工程 | 重慶市璧山區(qū)綠島新區(qū)楓香路 | 重慶龍湖卓健房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 重慶新魯班工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 重慶誠業(yè)建筑工程有限公司 | 劉偉 | 995.5 | 119.46 |
11 | 2022.10-14 | 500227202210140101 | 兩山麗苑定向經(jīng)濟適用房二期工程 | 璧泉街道兩山麗苑經(jīng)濟適用房北側(cè)空地 | 重慶兩山建設(shè)投資有限公司 | 大連泛華建設(shè)咨詢管理有限公司 | 重慶市坤達建筑工程有限公司 | 唐順勇 | 48765.69 | 10236.64159 |
12 | 2022.10-18 | 500227202210180120 | 新型環(huán)保包裝生產(chǎn)項目 | 璧山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 重慶建銘包裝材料有限公司 | 重慶敬業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 重慶博略建筑安裝工程有限公司 | 何強 | 20910.27 | 1835 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁