[ 索引號(hào) ] | 11500227MB1603014R/2022-00282 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)(城鄉(xiāng)管理) | [ 體裁分類 ] | 行政許可 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 璧山區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-12-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-12-06 |
璧山區(qū)施工許可證明細(xì)表(2022年7月-9月)
璧山區(qū)2022年辦理施工許可證明細(xì)表 | |||||||||
填報(bào)單位:璧山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 電話:41419318 | ||||||||
接件時(shí)間 | 許可證編號(hào) | 工程名稱 | 工程地址 | 建設(shè)單位 | 監(jiān)理單位 | 施工單位 | 建造師 | 建筑面積(m2) | 造價(jià) (萬(wàn)元) |
2022-07-07 | 500227202207070101 | 新能源汽車動(dòng)力電池配件項(xiàng)目 | 璧山區(qū)青杠街道蓮花村第三村民小組 | 重慶井上通電子科技有限公司 | 成都冠一工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 重慶市國(guó)華建筑工程有限公司 | 陳平/王邦聯(lián) | 47862.6 | 6320 |
2022-07-11 | 500227202207110101 | 重慶中醫(yī)藥學(xué)院一期建設(shè)項(xiàng)目(EPC總承包) | 璧城街道 | 重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司 | 四川三信建設(shè)咨詢有限公司 | 上海建工一建集團(tuán)有限公司 | 鄭磊 | 210760.12 | 100663.76 |
2022-07-13 | 500227202207130101 | 香蜜湖潤(rùn)園(4、5、13、15#樓及地下車庫(kù)) | 璧城街道新堰社區(qū)、雙龍社區(qū)(西部數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)區(qū)組團(tuán)Q18分區(qū)Q18-3/04地塊) | 重慶佳潤(rùn)置業(yè)有限公司 | 重慶亞太工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 湖南楚湘建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 范亞 | 22663.84 | 2719.6608 |
2022-07-29 | 500227202207290101 | 璧山工業(yè)園區(qū)電鍍集中加工區(qū)F05、F09廠房工程 | 璧山區(qū)聚金大道3號(hào) | 重慶浩譽(yù)實(shí)業(yè)有限公司 | 四川精正建設(shè)管理咨詢有限公司 | 四川興悅欣建筑工程有限公司 | 曾成彬 | 19745.89 | 2930 |
2022-08-01 | 500227202208010101 | 重慶智能工貿(mào)有限公司整體遷建摩托車生產(chǎn)項(xiàng)目二期工程-7#生產(chǎn)廠房 | 青杠街道 | 重慶智能工貿(mào)有限公司 | 重慶方郡建設(shè)工程咨詢有限公司 | 重慶隴西建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 陳立海 | 6573.92 | 408 |
2022.08.12 | 500227202208120101 | 溫泉山語(yǔ)(A組團(tuán))A19-03-02/02地塊1#~5#及地下車庫(kù) | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道原芋荷村四、五社、璧泉村2社 | 重慶金谷(集團(tuán))有限公司 | 重慶新魯班工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 重慶宸北建設(shè)工程有限公司 | 黃剛 | 82235.76 | 11513.0064 |
2022-08-17 | 500227202208170101 | 溫泉山語(yǔ)?? (A組團(tuán))A22-01-01/02地塊16#~17#,20#~23#樓及3-D2車庫(kù) | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道原芋荷村四、五社、璧泉村2社 | 重慶金谷(集團(tuán))有限公司 | 重慶新魯班工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 重慶宸北建設(shè)工程有限公司 | 黃剛 | 18507.57 | 2591.0598 |
2022-08-19 | 500227202208190101 | 中石化璧山來(lái)鳳加油站改建暨增加LNG功能建設(shè)項(xiàng)目 | 璧山區(qū)來(lái)鳳街道安樂(lè)村 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司重慶永川石油分公司 | 重慶林鷗監(jiān)理咨詢有限公司 | 重慶科銳建設(shè)有限公司 | 盧東升 | 511.41 | 488.932289 |
2022-08-22 | 500227202208220101 | 鷗鵬·鳳凰城二期一組團(tuán)18#樓 | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道濕地公園南側(cè) | 重慶璧錦地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 重慶新魯班工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 貴州建工集團(tuán)第五建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 蔣奇佑 | 14676.44 | 1761.1728 |
2022-08-31 | 500227202208310102 | 重慶市璧山區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-鋰山路(聚金大道至雙叉河段)道路工程 | 璧山區(qū)鋰山路 | 重慶兩山建設(shè)投資有限公司 | 大連泛華建設(shè)咨詢管理有限公司 | 重慶首尊建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 姚克瑋 | 942米 | 948.707925 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)