[ 索引號 ] | 11500227MB1603014R/2023-00080 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 建設規(guī)劃 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構 ] | 璧山區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-06-09 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-06-09 |
2022年6月-2023年5月政府采購目錄
?
2022年6月-2023年5月政府采購目錄 | |||
項目名稱 | 采購時間 | 采購金額(元) | 中標單位 |
重慶市璧山區(qū)楓香湖兒童公園人行天橋排水管網(wǎng)工程 | 2022年5月20日 | 295,400.00 | 重慶市渝川園林(集團)有限公司 |
2022年璧山區(qū)大成廣場城市更新項目概念性規(guī)劃方案編制 | 2022年6月20日 | 440,730.00 | 重慶城行工程規(guī)劃設計研究院有限公司 |
編制璧山區(qū)城市更新策劃方案采購 | 2022年6月30日 | 960,000.00 | 重慶市設計院有限公司 |
璧山區(qū)大成廣場(含名豪片區(qū))城市 更新示范PPP項目實施方案編制服務 | 2022年7月5日 | 74,700.00 | 重慶明潤工程管理有限公司 |
璧山區(qū)古道平湖項目海綿城市建設效果專項評估? | 2022年7月7日 | 11,750.00 | 重慶大學建筑規(guī)劃設計研究總院有限公司? |
重慶福匯園食品有限公司農(nóng)副產(chǎn)品加工及生產(chǎn)項目海綿城市建設效果專項評估? | 2022年7月19日 | 11,750.00 | 重慶渝宏建筑規(guī)劃設計有限公司? |
璧山區(qū)建設工程海綿城市建設效果專項評估 | 2022年8月8日 | 3,465,000.00 | 重慶大學建筑規(guī)劃設計研究院總院有限公司 |
2022年璧山區(qū)海綿城市建設項目施工圖技術審查? | 2022年8月30日 | 30,000.00 | 重慶市渝州工程勘察設計技術服務中心? |
璧山區(qū)海綿城市監(jiān)測平臺年度運行維護服務 | 2022年12月1日 | 192,000.00 | 重慶壕京龍工業(yè)設備安裝有限公司 |
璧山區(qū)海綿城市監(jiān)測平臺年度運行維護服務 | 2022年12月1日 | 190,000.00 | 重慶壕京龍工業(yè)設備安裝有限公司 |
2022年璧山區(qū)海綿城市建設項目施工招標代理 | 2022年12月19日 | 28,000.00 | 北京市建壯咨詢有限公司? |
璧山區(qū)楓香湖兒童公園人行天橋項目超前鉆勘察 | 2023年1月12日 | 50,000.00 | 重慶城行工程規(guī)劃設計研究院有限公司 |
璧山區(qū)凝山路大橋新建和紅宇大橋拓寬工程勘測服務 | 2023年2月20日 | 35,000.00 | 重慶金誠測繪有限公司 |
2022年璧山區(qū)海綿城市建設項目監(jiān)理 | 2023年3月8日 | 158,800.00 | 重慶興利工程監(jiān)理有限公司 |
2022年璧山區(qū)海綿城市建設項目施工檢測單位 | 2023年4月20日 | 28,434.00 | 重慶市璧山建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 |
璧山區(qū)城市地下市政基礎設施既有成果評估和匯交服務 | 2023年4月25日 | 95,000.00 | 正元地理信息集團股份有限公司 |
璧山區(qū)2023-2025年棚戶區(qū)改造專項規(guī)劃(修編)編制服務 | 2023年5月25日 | 45,000.00 | 重慶市城市規(guī)劃協(xié)會 |
璧山區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和社會服務提升“十四五”規(guī)劃中期評估及修編 | 2023年5月30日 | 85,000.00 | 重慶思達普規(guī)劃設計咨詢服務有限公司 |
璧山區(qū)物業(yè)小區(qū)用地紅線內(nèi)市政零星維修工程 |
2023年1月18日 | 500,000.00 |
重慶瀚灝建筑工程有限公司 |
掃一掃在手機打開當前頁