[ 索引號 ] | 115002270093450641/2024-00024 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 衛(wèi)生、計劃生育、婦女兒童 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 璧山區(qū)福祿鎮(zhèn) | ||
[ 成文日期 ] | 2024-06-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-06-13 |
福祿鎮(zhèn)擬定農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助對象公示榜
經(jīng)福祿鎮(zhèn)人民政府審查,下列 223名同志擬定為農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助對象,現(xiàn)予以公示。
一、? 2024?年擬定獎勵扶助政策對象名單 | ||||||||
序號 | 村(居)民小組 | 姓? 名 | 性別 | 出生年月 | 應(yīng)發(fā)放金額 | 現(xiàn)存活子女情況 | 備注 | |
1 | 紅山村1組 | 譚登明 | 男 | 196404 | 1560 | 獨女 | ||
2 | 紅山村1組 | 郭永靜 | 女 | 196402 | 1080 | 獨子 | ||
3 | 紅山村1組 | 徐有福 | 男 | 196412 | 1080 | 獨子 | ||
4 | 紅山村1組 | 胡先建 | 男 | 196402 | 1080 | 獨子 | ||
5 | 紅山村1組 | 譚賢芬 | 女 | 196411 | 1080 | 獨子 | ||
6 | 紅山村1組 | 楊啟芬 | 男 | 196405 | 1080 | 雙女 | ||
7 | 紅山村1組 | 王進德 | 女 | 195710 | 1080 | 雙女 | ||
8 | 紅山村1組 | 王宗惠 | 女 | 196402 | 1560 | 獨女 | ||
9 | 紅山村1組 | 郭昌惠 | 女 | 196410 | 1080 | 獨子 | ||
10 | 紅山村1組 | 王光祺 | 男 | 196307 | 1560 | 獨女 | ||
11 | 紅山村2組 | 譚功銘 | 男 | 196402 | 1560 | 獨女 | ||
12 | 紅山村2組 | 王光秀 | 女 | 196412 | 1560 | 獨女 | ||
13 | 紅山村2組 | 李朝陽 | 男 | 196407 | 1080 | 獨子 | ||
14 | 紅山村3組 | 趙明和 | 男 | 196405 | 1560 | 獨女 | ||
15 | 紅山村3組 | 陳萬亮 | 男 | 196402 | 1080 | 獨子 | ||
16 | 紅山村3組 | 劉玲 | 女 | 196410 | 1080 | 獨子 | ||
17 | 紅山村3組 | 李澤芬 | 女 | 196409 | 1080 | 獨子 | ||
18 | 紅山村3組 | 王光友 | 男 | 196407 | 1080 | 獨子 | ||
19 | 紅山村3組 | 黃明英 | 女 | 196412 | 1560 | 獨女 | ||
20 | 紅山村4組 | 曹登萍 | 女 | 196403 | 1560 | 獨女 | ||
21 | 紅山村4組 | 李昌銀 | 女 | 196412 | 1560 | 獨女 | ||
22 | 紅山村5組 | 余光孝 | 男 | 196406 | 1080 | 獨子 | ||
23 | 紅山村5組 | 周尚平 | 女 | 196412 | 1560 | 獨女 | ||
24 | 紅山村5組 | 王中成 | 男 | 196405 | 1080 | 獨子 | ||
25 | 紅山村5組 | 黃明菊 | 女 | 196407 | 1080 | 獨子 | ||
26 | 紅山村6組 | 張興木 | 男 | 196412 | 1080 | 獨子 | ||
27 | 紅山村6組 | 魏發(fā)芳 | 女 | 196411 | 1080 | 獨子 | ||
28 | 紅山村6組 | 張良福 | 男 | 196402 | 1560 | 獨女 | ||
29 | 紅山村6組 | 余光秀 | 女 | 196409 | 1560 | 獨女 | ||
30 | 紅山村6組 | 王文芳 | 女 | 196401 | 1080 | 獨子 | ||
31 | 紅山村7組 | 張良群 | 女 | 196409 | 1080 | 獨子 | ||
32 | 紅山村7組 | 陳正賢 | 女 | 196403 | 1080 | 獨子 | ||
33 | 紅山村7組 | 胡世平 | 女 | 196411 | 1560 | 獨女 | ||
34 | 紅山村7組 | 王友彬 | 男 | 196408 | 1080 | 獨子 | ||
35 | 紅山村7組 | 吳光素 | 女 | 196410 | 1080 | 獨子 | ||
36 | 紅山村7組 | 徐光淑 | 女 | 196409 | 1080 | 獨子 | ||
37 | 龍寶村1組 | 戴明群 | 女 | 196406 | 1080 | 獨子 | ||
38 | 龍寶村1組 | 葉常輝 | 女 | 196412 | 1560 | 獨子 | ||
39 | 龍寶村1組 | 毛文祿 | 男 | 196405 | 1080 | 獨子 | ||
40 | 龍寶村1組 | 張榮燦 | 男 | 196402 | 1080 | 獨子 | ||
41 | 龍寶村1組 | 王興友 | 男 | 196408 | 1080 | 獨子 | ||
42 | 龍寶村1組 | 王長強 | 男 | 196411 | 1560 | 獨女 | ||
43 | 龍寶村1組 | 劉永惠 | 女 | 196412 | 1080 | 獨子 | ||
44 | 龍寶村2組 | 王安華 | 男 | 196411 | 1080 | 獨子 | ||
45 | 龍寶村2組 | 周克福 | 男 | 196408 | 1560 | 獨女 | ||
46 | 龍寶村2組 | 趙大明 | 男 | 196401 | 1080 | 獨子 | ||
47 | 龍寶村2組 | 陳國芳 | 女 | 196404 | 1080 | 獨子 | ||
48 | 龍寶村2組 | 謝寶賢 | 女 | 196405 | 1080 | 獨子 | ||
49 | 龍寶村3組 | 楊秀中 | 男 | 196412 | 1080 | 獨子 | ||
50 | 龍寶村3組 | 郭洪禮 | 男 | 196403 | 1560 | 獨女 | ||
51 | 龍寶村3組 | 楊茂理 | 男 | 196411 | 1080 | 獨子 | ||
52 | 龍寶村3組 | 陳世秀 | 女 | 196406 | 1560 | 獨女 | ||
53 | 龍寶村3組 | 李國容 | 女 | 196410 | 1560 | 獨女 | ||
54 | 龍寶村3組 | 劉昌瓊 | 女 | 196411 | 1080 | 獨子 | ||
55 | 龍寶村3組 | 吳遠芬 | 女 | 196402 | 1080 | 獨子 | ||
56 | 龍寶村4組 | 唐大勝 | 男 | 196409 | 1080 | 獨子 | ||
57 | 龍寶村4組 | 魏永德 | 女 | 196403 | 1080 | 獨子 | ||
58 | 龍寶村4組 | 魏發(fā)琪 | 男 | 196401 | 1560 | 獨女 | ||
59 | 龍寶村4組 | 龔天剛 | 男 | 196411 | 1080 | 獨子 | ||
60 | 龍寶村4組 | 龔天玖 | 男 | 196308 | 1560 | 獨女 | ||
61 | 龍寶村5組 | 吳光菊 | 女 | 196412 | 1080 | 獨子 | ||
62 | 龍寶村5組 | 曾德懷 | 男 | 196403 | 1080 | 獨子 | ||
63 | 龍寶村6組 | 張福剛 | 男 | 196412 | 1080 | 獨子 | ||
64 | 龍寶村6組 | 唐大寬 | 男 | 196409 | 1560 | 獨女 | ||
65 | 龍寶村6組 | 徐志淑 | 女 | 196401 | 1080 | 獨子 | ||
66 | 龍寶村6組 | 余世林 | 男 | 196302 | 1080 | 獨子 | ||
67 | 勝利村1組 | 宋軍 | 男 | 196404 | 1080 | 獨子 | ||
68 | 勝利村1組 | 吳明菊 | 女 | 196410 | 1080 | 獨子 | ||
69 | 勝利村1組 | 周克斌 | 男 | 196410 | 1080 | 獨子 | ||
70 | 勝利村1組 | 宋文容 | 女 | 196412 | 1560 | 獨女 | ||
71 | 勝利村1組 | 梁興芳 | 女 | 196401 | 1080 | 獨子 | ||
72 | 勝利村2組 | 蔡國鑫 | 男 | 196401 | 1080 | 獨子 | ||
73 | 勝利村2組 | 張德玉 | 女 | 196401 | 1080 | 獨子 | ||
74 | 勝利村2組 | 劉家貴 | 女 | 196404 | 1080 | 獨子 | ||
75 | 勝利村3組 | 張禮賢 | 女 | 196401 | 1080 | 雙女 | ||
76 | 勝利村3組 | 孫遠國 | 男 | 196402 | 1080 | 獨子 | ||
77 | 勝利村3組 | 張世瓊 | 女 | 196401 | 1560 | 獨女 | ||
78 | 勝利村3組 | 王增榮 | 女 | 196303 | 1080 | 獨子 | ||
79 | 勝利村4組 | 王仁強 | 男 | 196304 | 1560 | 獨女 | ||
80 | 勝利村4組 | 張忠正 | 男 | 196312 | 1560 | 獨女 | ||
81 | 勝利村4組 | 羅軍 | 女 | 196409 | 1080 | 獨子 | ||
82 | 勝利村4組 | 鄒光碧 | 女 | 196403 | 1080 | 獨子 | ||
83 | 勝利村4組 | 唐遠素 | 女 | 196402 | 1080 | 獨子 | ||
84 | 勝利村4組 | 周紹群 | 女 | 196402 | 1080 | 獨子 | ||
85 | 勝利村4組 | 張繼民 | 男 | 196408 | 1080 | 獨子 | ||
86 | 勝利村4組 | 雷遠芳 | 女 | 196402 | 1080 | 獨子 | ||
87 | 勝利村4組 | 張忠德 | 男 | 196402 | 1080 | 獨子 | ||
88 | 勝利村5組 | 吳運華 | 男 | 196306 | 1560 | 獨子 | ||
89 | 勝利村5組 | 連開祥 | 男 | 196411 | 1080 | 獨子 | ||
90 | 勝利村5組 | 陳榮霞 | 女 | 196412 | 1080 | 獨子 | ||
91 | 勝利村6組 | 張大其 | 男 | 196402 | 1080 | 獨子 | ||
92 | 勝利村6組 | 彭永書 | 女 | 196405 | 1560 | 獨女 | ||
93 | 勝利村6組 | 彭登芬 | 女 | 196305 | 1560 | 獨子 | ||
94 | 勝利村6組 | 彭永忠 | 男 | 196303 | 1560 | 獨女 | ||
95 | 勝利村6組 | 楊樹吉 | 男 | 196305 | 1080 | 獨子 | ||
96 | 勝利村6組 | 吳天朝 | 男 | 196308 | 1560 | 獨女 | ||
97 | 勝利村6組 | 宋文柱 | 男 | 196302 | 1080 | 獨子 | ||
98 | 勝利村7組 | 譚賢弟 | 男 | 196408 | 1080 | 獨子 | ||
99 | 勝利村7組 | 譚賢容 | 女 | 196412 | 1080 | 獨子 | ||
100 | 勝利村7組 | 吳運瓊 | 女 | 196403 | 1560 | 獨女 | ||
101 | 勝利村7組 | 吳光秀 | 女 | 196411 | 1080 | 獨子 | ||
102 | 勝利村8組 | 劉先會 | 女 | 196410 | 1560 | 獨女 | ||
103 | 勝利村8組 | 吳光文 | 女 | 196402 | 1560 | 獨女 | ||
104 | 勝利村8組 | 安代梅 | 女 | 196402 | 1080 | 獨子 | ||
105 | 勝利村8組 | 吳明國 | 男 | 196407 | 1080 | 獨子 | ||
106 | 勝利村8組 | 汪盛敏 | 女 | 196408 | 1560 | 獨女 | ||
107 | 勝利村8組 | 楊中芬 | 女 | 196202 | 1560 | 獨女 | ||
108 | 勝利村9組 | 王長群 | 女 | 196408 | 1080 | 獨子 | ||
109 | 勝利村9組 | 汪盛山 | 男 | 196305 | 1560 | 獨女 | ||
110 | 勝利村9組 | 汪勝英 | 女 | 196402 | 1560 | 獨女 | ||
111 | 斑竹村1 | 張忠文 | 男 | 196309 | 1080 | 獨子 | ||
112 | 斑竹村1 | 周德梅 | 女 | 196407 | 1080 | 獨子 | ||
113 | 斑竹村1 | 伍建中 | 男 | 196404 | 1080 | 獨子 | ||
114 | 斑竹村1 | 李杰 | 男 | 196402 | 1080 | 獨子 | ||
115 | 斑竹村1 | 余世華 | 女 | 196409 | 1080 | 獨子 | ||
116 | 斑竹村1 | 王宗賢 | 女 | 196404 | 1080 | 獨子 | ||
117 | 斑竹村1 | 凃如明 | 男 | 196401 | 1080 | 獨子 | ||
118 | 斑竹村1 | 趙國銀 | 男 | 196401 | 1080 | 獨子 | ||
119 | 斑竹村1 | 吳國忠 | 男 | 196403 | 1560 | 獨女 | ||
120 | 斑竹村1 | 李大慶 | 男 | 196409 | 1560 | 獨女 | ||
121 | 斑竹村1 | 徐祿華 | 男 | 196402 | 1080 | 獨子 | ||
122 | 斑竹村2 | 張禮平 | 男 | 196304 | 1560 | 獨女 | ||
123 | 斑竹村2 | 李傅文 | 男 | 196412 | 1560 | 獨女 | ||
124 | 斑竹村2 | 黃學(xué)元 | 男 | 196403 | 1080 | 獨子 | ||
125 | 斑竹村2 | 陳天蘭 | 女 | 196412 | 1080 | 獨子 | ||
126 | 斑竹村2 | 吳國文 | 男 | 196401 | 1080 | 獨子 | ||
127 | 斑竹村3 | 安代忠 | 男 | 196409 | 1560 | 獨女 | ||
128 | 斑竹村3 | 梁昌耀 | 男 | 196411 | 1080 | 獨子 | ||
129 | 斑竹村3 | 劉興華 | 男 | 196402 | 1080 | 獨子 | ||
130 | 斑竹村3 | 謝顯才 | 男 | 196404 | 1080 | 獨子 | ||
131 | 斑竹村3 | 唐昌蘭 | 女 | 196411 | 1560 | 獨女 | ||
132 | 斑竹村3 | 魏開輝 | 女 | 196411 | 1560 | 獨女 | ||
133 | 斑竹村3 | 王啟學(xué) | 男 | 196409 | 1080 | 獨子 | ||
134 | 斑竹村3 | 曹廷會 | 女 | 196406 | 1080 | 獨子 | ||
135 | 斑竹村3 | 吳國超 | 男 | 196311 | 1080 | 獨子 | ||
136 | 斑竹村4 | 吳存西 | 男 | 196403 | 1080 | 獨子 | ||
137 | 斑竹村4 | 吳存元 | 男 | 196401 | 1560 | 獨女 | ||
138 | 斑竹村4 | 黃學(xué)群 | 女 | 196403 | 1560 | 獨女 | ||
139 | 斑竹村4 | 陳天財 | 男 | 196401 | 1080 | 獨子 | ||
140 | 斑竹村4 | 伍光群 | 女 | 196409 | 1080 | 獨子 | ||
141 | 斑竹村4 | 葉大芳 | 女 | 196403 | 1080 | 獨子 | ||
142 | 斑竹村4 | 曾云華 | 男 | 196309 | 1080 | 獨子 | ||
143 | 斑竹村4 | 陳安忠 | 男 | 196302 | 1560 | 獨女 | ||
144 | 斑竹村5 | 吳存?zhèn)?/td> | 男 | 196412 | 1080 | 獨子 | ||
145 | 斑竹村5 | 王懷富 | 男 | 196411 | 1080 | 獨子 | ||
146 | 斑竹村5 | 楊明菊 | 女 | 196408 | 1080 | 獨子 | ||
147 | 斑竹村5 | 羅福英 | 女 | 196411 | 1080 | 獨子 | ||
148 | 斑竹村5 | 萬子群 | 女 | 196404 | 1560 | 獨女 | ||
149 | 斑竹村5 | 王仁中 | 男 | 196410 | 1080 | 獨子 | ||
150 | 斑竹村6 | 張發(fā)建 | 男 | 196411 | 1560 | 獨女 | ||
151 | 斑竹村6 | 吳天素 | 女 | 196407 | 1080 | 獨子 | ||
152 | 斑竹村6 | 王智森 | 男 | 196408 | 1560 | 獨女 | ||
153 | 斑竹村6 | 王達芳 | 女 | 196401 | 1560 | 獨女 | ||
154 | 斑竹村6 | 周克碧 | 女 | 196409 | 1560 | 獨女 | ||
155 | 斑竹村6 | 曹建萍 | 女 | 196410 | 1560 | 獨女 | ||
156 | 斑竹村6 | 李大平 | 女 | 196410 | 1560 | 獨女 | ||
157 | 斑竹村6 | 陳朝義 | 男 | 196409 | 1080 | 獨子 | ||
158 | 斑竹村6 | 周德培 | 女 | 196409 | 1560 | 獨女 | ||
159 | 斑竹村6 | 張禮祥 | 男 | 196402 | 1560 | 獨女 | ||
160 | 斑竹村7 | 劉啟學(xué) | 男 | 196402 | 1080 | 獨子 | ||
161 | 斑竹村7 | 吳國芬 | 女 | 196405 | 1560 | 獨女 | ||
162 | 斑竹村8 | 宋元超 | 男 | 196410 | 1560 | 獨女 | ||
163 | 斑竹村8 | 王興瓊 | 女 | 196409 | 1080 | 獨子 | ||
164 | 斑竹村8 | 趙國芳 | 女 | 196411 | 1080 | 獨子 | ||
165 | 浸河村1組 | 陳天模 | 男 | 196412 | 1080 | 獨子 | ||
166 | 浸河村1組 | 王坤全 | 男 | 196410 | 1560 | 獨女 | ||
167 | 浸河村1組 | 韓福金 | 男 | 196401 | 1560 | 獨女 | ||
168 | 浸河村2組 | 王長永 | 男 | 196404 | 1080 | 獨子 | ||
169 | 浸河村2組 | 胡玉梅 | 女 | 196409 | 1080 | 獨子 | ||
170 | 浸河村2組 | 楊坤倫 | 女 | 196407 | 1560 | 獨女 | ||
171 | 浸河村2組 | 譚太英 | 女 | 196407 | 1560 | 獨女 | ||
172 | 浸河村3組 | 張顯林 | 男 | 196403 | 1560 | 獨女 | ||
173 | 浸河村3組 | 李永碧 | 女 | 196407 | 1080 | 獨子 | ||
174 | 浸河村3組 | 鄒大會 | 女 | 196408 | 1080 | 獨子 | ||
175 | 浸河村3組 | 田豐銀 | 女 | 196401 | 1080 | 雙女 | ||
176 | 浸河村3組 | 吳國群 | 女 | 196402 | 1080 | 獨子 | ||
177 | 浸河村2組 | 劉志芳 | 女 | 194608 | 1080 | 雙女 | ||
178 | 浸河村1組 | 趙中濤 | 男 | 196308 | 1560 | 獨女 | ||
179 | 浸河村2組 | 王子國 | 男 | 196303 | 1080 | 獨子 | ||
180 | 浸河村2組 | 譚如明 | 男 | 196304 | 1080 | 獨子 | ||
181 | 浸河村2組 | 周德學(xué) | 女 | 196310 | 1080 | 獨子 | ||
182 | 和平村1組 | 徐朝光 | 男 | 196401 | 1560 | 獨女 | ||
183 | 和平村1組 | 王長學(xué) | 男 | 196312 | 1080 | 獨子 | ||
184 | 和平村2組 | 朱文清 | 女 | 196406 | 1560 | 獨女 | ||
185 | 和平村2組 | 曾順友 | 男 | 196401 | 1080 | 獨子 | ||
186 | 和平村2組 | 余宏光 | 男 | 196301 | 1080 | 獨子 | ||
187 | 和平村3組 | 陳正倫 | 男 | 196401 | 1560 | 獨女 | ||
188 | 和平村3組 | 王子全 | 男 | 196402 | 1080 | 獨子 | ||
189 | 和平村3組 | 李大德 | 男 | 196409 | 1560 | 獨女 | ||
190 | 和平村3組 | 王啟平 | 女 | 196402 | 1560 | 獨女 | ||
191 | 和平村3組 | 申天碧 | 女 | 196410 | 1080 | 雙女 | ||
192 | 和平村3組 | 胡琴 | 女 | 196404 | 1560 | 獨女 | ||
193 | 和平村4組 | 劉興中 | 男 | 196402 | 1080 | 獨子 | ||
194 | 和平村4組 | 雷飛琴 | 女 | 196407 | 1560 | 獨女 | ||
195 | 和平村4組 | 徐勇 | 男 | 196301 | 1560 | 獨女 | ||
196 | 和平村4組 | 劉晏平 | 女 | 196401 | 1560 | 獨女 | ||
197 | 和平村4組 | 陳天金 | 男 | 196411 | 1560 | 獨女 | ||
198 | 和平村4組 | 傅光碧 | 女 | 196410 | 1560 | 獨女 | ||
199 | 和平村4組 | 王子華 | 男 | 196408 | 1080 | 獨子 | ||
200 | 和平村4組 | 趙群德 | 女 | 196411 | 1080 | 獨子 | ||
201 | 和平村4組 | 楊平 | 男 | 196411 | 1080 | 獨子 | ||
202 | 和平村4組 | 代興平 | 女 | 196404 | 1080 | 獨子 | ||
203 | 和平村5組 | 蔣和瓊 | 女 | 196411 | 1080 | 獨子 | ||
204 | 和平村5組 | 吳恒碧 | 女 | 196408 | 1080 | 獨子 | ||
205 | 和平村5組 | 郭永芬 | 女 | 196408 | 1080 | 獨子 | ||
206 | 和平村5組 | 王清玉 | 女 | 196406 | 1560 | 獨女 | ||
207 | 和平村5組 | 時朝富 | 男 | 196408 | 1080 | 獨子 | ||
208 | 和平村5組 | 李成全 | 男 | 196410 | 1560 | 獨女 | ||
209 | 和平村5組 | 郭明群 | 女 | 196403 | 1080 | 獨子 | ||
210 | 和平村5組 | 趙朝忠 | 男 | 195612 | 1080 | 獨子 | ||
211 | 福中社區(qū)2組 | 陳天福 | 男 | 196404 | 1080 | 獨子 | ||
212 | 福中社區(qū)1組 | 李大福 | 男 | 196411 | 1080 | 獨子 | ||
213 | 福中社區(qū)1組 | 錢世云 | 女 | 196411 | 1080 | 獨子 | ||
214 | 福中社區(qū)1組 | 楊秉惠 | 女 | 196409 | 1080 | 獨子 | ||
215 | 福中社區(qū)1組 | 余立群 | 女 | 196404 | 1080 | 獨子 | ||
216 | 福中社區(qū)1組 | 袁成明 | 女 | 196305 | 1080 | 獨子 | ||
217 | 福中社區(qū)1組 | 伍光銀 | 男 | 196412 | 1080 | 獨子 | ||
218 | 福中社區(qū)1組 | 陳正胤 | 男 | 196409 | 1080 | 獨子 | ||
219 | 福中社區(qū)1組 | 陳正達 | 男 | 196410 | 1080 | 獨子 | ||
220 | 福中社區(qū)1組 | 曹曉平 | 女 | 196402 | 1080 | 獨子 | ||
221 | 福中社區(qū)1組 | 張禮萍 | 女 | 196412 | 1080 | 獨子 | ||
222 | 福中社區(qū)1組 | 趙謀德 | 男 | 196401 | 1080 | 獨子 | ||
223 | 福中社區(qū)2組 | 胡世川 | 男 | 196401 | 1080 | 獨子 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁