您當(dāng)前的位置: 首頁> 政府信息公開> 法定主動公開內(nèi)容> 重大民生信息> 社會救助

智能機(jī)器人形象
[ 索引號 ] 115002270093450641/2023-00030 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 社會救助 [ 體裁分類 ] 行政許可和便民服務(wù)
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 璧山區(qū)福祿鎮(zhèn)
[ 成文日期 ] 2023-12-15 [ 發(fā)布日期 ] 2023-12-15

福祿鎮(zhèn):低保綜合查詢

村(居)委會 申請人(戶主) 現(xiàn)居住地 保障人數(shù) 月補(bǔ)助金額 補(bǔ)差金額 重點(diǎn)保障金額
斑竹村 盧發(fā)容 斑竹村 1 535 475 60
斑竹村 郭洪遠(yuǎn) 福祿鎮(zhèn) 1 515 475 40
斑竹村 王幫財(cái) 福祿鎮(zhèn) 2 1126 1066 60
斑竹村 王幫財(cái) 福祿鎮(zhèn) 2 1126 1066 60
福中社區(qū) 巫大英 福祿鎮(zhèn) 1 455 455 0
福中社區(qū) 葉樂 福祿鎮(zhèn)文豐街16號 1 515 475 40
福中社區(qū) 胡先杰 福中1組 1 515 455 60
福中社區(qū) 李朝艷 福祿鎮(zhèn) 1 575 475 100
和平村 徐鵬 福祿鎮(zhèn) 1 575 475 100
福中社區(qū) 田時全 福中1組 3 1406 1206 200
福中社區(qū) 田時全 福中1組 3 1406 1206 200
福中社區(qū) 田時全 福中1組 3 1406 1206 200
和平村 李朝倫 福祿鎮(zhèn) 1 555 555 0
福中社區(qū) 藍(lán)洋 福中1組 1 585 585 0
福中社區(qū) 陳定洪 福祿鎮(zhèn) 1 375 315 60
福中社區(qū) 吳婭娜 福祿鎮(zhèn)斑竹村 1 555 455 100
福中社區(qū) 羅向位 福祿鎮(zhèn)文豐街68號 1 555 455 100
和平村 陳天書 和平村4組 1 539 439 100
斑竹村 羅興文 福祿鎮(zhèn) 1 575 475 100
福中社區(qū) 陳佳維 福祿鎮(zhèn)福華路19號附5號 1 555 455 100
斑竹村 張忠明 福祿鎮(zhèn) 1 555 555 0
斑竹村 吳開祿 福祿鎮(zhèn)斑竹村6組 1 635 635 0
福中社區(qū) 石家興 福祿鎮(zhèn)福中1組 1 675 635 40
斑竹村 錢永波 斑竹村3組 1 600 500 100
龍寶村 胡世偉 福祿鎮(zhèn) 1 600 500 100
紅山村 余世勇 紅山村 1 350 350 0
龍寶村 郭洪友 龍寶村6組 1 560 500 60
浸河村 陳平榮 福祿鎮(zhèn) 1 500 500 0
勝利村 周世界 福祿鎮(zhèn) 1 530 470 60
斑竹村 李澤用 斑竹村7組 1 490 490 0
斑竹村 吳國良 福祿鎮(zhèn)斑竹3社  1 470 430 40
斑竹村 曾理 斑竹村2組 1 490 390 100
斑竹村 宋群英 福祿鎮(zhèn)斑竹村8 2 1026 826 200
斑竹村 宋群英 福祿鎮(zhèn)斑竹村8 2 1026 826 200
紅山村 周木恩 福祿鎮(zhèn)紅山4社 1 490 490 0
龍寶村 胡大志 福祿鎮(zhèn)龍寶1社 1 540 440 100
和平村 趙明剛 和平1 1 530 490 40
勝利村 葉如剛 勝利村 2 1020 880 140
勝利村 葉如剛 勝利村 2 1020 880 140
勝利村 譚賢紅 勝利村7組 1 570 470 100
浸河村 周德長 浸河2 2 980 880 100
浸河村 周德長 浸河2 2 980 880 100
紅山村 趙波 福祿鎮(zhèn)紅山1社 1 590 490 100
紅山村 張華 紅山村 1 590 490 100
和平村 吳成富 福祿鎮(zhèn) 1 530 530 0
勝利村 程君玉 勝利村9組 2 920 880 40
勝利村 程君玉 勝利村9組 2 920 880 40
勝利村 王斯芳 福祿鎮(zhèn)勝利村7 1 500 440 60
紅山村 張佩 福祿鎮(zhèn)紅山村5 1 490 390 100
勝利村 宋波 勝利7 1 590 490 100
龍寶村 郭洪福 福祿鎮(zhèn)龍寶村5 2 1080 980 100
龍寶村 郭洪福 福祿鎮(zhèn)龍寶村5 2 1080 980 100
龍寶村 葉常茂 龍寶村6組 1 490 490 0
龍寶村 王復(fù)輝 福祿鎮(zhèn) 1 530 470 60
龍寶村 魏祥波 龍寶村4組 1 510 470 40
勝利村 王增禮 福祿鎮(zhèn)勝利村3 1 490 490 0
和平村 郭昌建 和平村3組 1 470 470 0
和平村 徐志棋 和平村 1 530 470 60
龍寶村 李明偉 福祿鎮(zhèn) 1 590 490 100
勝利村 張德碧 勝利村6組 1 490 390 100
勝利村 田鳳玉 勝利村2組 1 500 440 60
紅山村 王復(fù)秋 福祿鎮(zhèn)紅山6組 3 1141 1101 40
紅山村 王復(fù)秋 福祿鎮(zhèn)紅山6組 3 1141 1101 40
紅山村 王復(fù)秋 福祿鎮(zhèn)紅山6組 3 1141 1101 40
龍寶村 張良弟 福祿鎮(zhèn) 2 730 670 60
龍寶村 張良弟 福祿鎮(zhèn) 2 730 670 60
勝利村 羅德芳 勝處村2組 1 550 490 60
勝利村 劉正輝 福祿鎮(zhèn) 1 420 420 0
和平村 周賢華 和平村5組 1 410 370 40
斑竹村 伍登才 福祿鎮(zhèn) 2 650 550 100
斑竹村 伍登才 福祿鎮(zhèn) 2 650 550 100
斑竹村 張盛祿 斑竹村8組 1 530 490 40
和平村 謝萬碧 和平5 2 996 896 100
和平村 謝萬碧 和平5 2 996 896 100
斑竹村 陳平財(cái) 福祿鎮(zhèn) 1 427 327 100
龍寶村 胡廷元 福祿鎮(zhèn) 1 620 560 60
勝利村 張世秀 福祿鎮(zhèn)勝利村8社 2 870 870 0
勝利村 張世秀 福祿鎮(zhèn)勝利村8社 2 870 870 0
斑竹村 伍光禮 福祿鎮(zhèn) 1 485 485 0
龍寶村 李朝彬 福祿鎮(zhèn) 3 1280 1080 200
龍寶村 李朝彬 福祿鎮(zhèn) 3 1280 1080 200
龍寶村 李朝彬 福祿鎮(zhèn) 3 1280 1080 200
斑竹村 錢世偉 福祿鎮(zhèn) 1 420 420 0
浸河村 伍光海 福祿鎮(zhèn) 1 460 460 0
浸河村 李中容 福祿鎮(zhèn) 1 500 500 0
龍寶村 周家禮 龍寶5 2 900 800 100
龍寶村 周家禮 龍寶5 2 900 800 100
斑竹村 汪傳珍 福祿鎮(zhèn) 1 540 500 40
和平村 王文德 福祿鎮(zhèn) 1 500 500 0
紅山村 毛明紅 福祿鎮(zhèn) 3 859 699 160
紅山村 毛明紅 福祿鎮(zhèn) 3 859 699 160
紅山村 毛明紅 福祿鎮(zhèn) 3 859 699 160
紅山村 王長輝 紅山村 1 500 400 100
勝利村 王樹輝 福祿鎮(zhèn)勝利村3社 1 590 490 100
浸河村 周德誠 浸河2組 1 450 350 100
和平村 楊乾玉 和平村2組 1 465 425 40
斑竹村 鐘存學(xué) 斑竹村3組 2 820 720 100
斑竹村 鐘存學(xué) 斑竹村3組 2 820 720 100
斑竹村 楊茂華 福祿鎮(zhèn) 1 580 540 40
斑竹村 梁興貴 斑竹村8組 1 490 390 100
紅山村 余小鈴 福祿鎮(zhèn) 1 590 490 100
和平村 王大義 和平村二組 1 590 490 100
斑竹村 吳國德 斑竹村3組 1 530 490 40
龍寶村 李元孝 龍寶村3組 1 540 500 40
浸河村 周發(fā)坤 浸河村 1 510 470 40
浸河村 鄭幫碧 福祿鎮(zhèn) 1 390 390 0
勝利村 伍茂強(qiáng) 福祿鎮(zhèn) 1 354 354 0
勝利村 周賢中 福祿鎮(zhèn)勝利村2 1 400 300 100
斑竹村 李傳忠 斑竹村 1 590 490 100
紅山村 晏裕珍 福祿鎮(zhèn)紅山村5 2 1400 1200 200
紅山村 晏裕珍 福祿鎮(zhèn)紅山村5 2 1400 1200 200
斑竹村 周嘉長 福祿鎮(zhèn) 1 400 300 100
斑竹村 姜玲 福祿鎮(zhèn) 4 1788 1548 240
斑竹村 姜玲 福祿鎮(zhèn) 4 1788 1548 240
斑竹村 姜玲 福祿鎮(zhèn) 4 1788 1548 240
斑竹村 姜玲 福祿鎮(zhèn) 4 1788 1548 240
斑竹村 譚賢友 斑竹村8組 1 590 490 100
勝利村 羅長全 勝利村9組 2 916 816 100
勝利村 羅長全 勝利村9組 2 916 816 100
浸河村 王進(jìn)錢 浸河3社 1 520 480 40
和平村 陳永清 和平村5 1 433 333 100
勝利村 陳同秀 勝利村1 1 350 350 0
斑竹村 戴興全 斑竹村8 2 788 688 100
斑竹村 戴興全 斑竹村8 2 788 688 100
勝利村 伍光禮 勝利村 1 400 400 0
浸河村 余光壽 浸河村 1 600 540 60
龍寶村 王興勝 龍寶村 1 510 470 40
龍寶村 龔天財(cái) 龍寶村 2 896 896 0
龍寶村 龔天財(cái) 龍寶村 2 896 896 0
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

國務(wù)院部門網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站

其他網(wǎng)站

全球av集中精品导航福利,亚洲欧美成人综合久久久,国产69精品久久久久999小说,国产精品美女久久久久AV超清 长治市| 平安县| 扎赉特旗| 贵德县| 文成县| 乌兰浩特市| 贺兰县| 沁源县| 囊谦县| 九龙坡区| 内乡县| 镇康县| 奈曼旗| 虹口区| 大同县| 犍为县| 繁昌县| 靖安县| 津南区| 衡阳县| 榆中县| 齐齐哈尔市| 哈巴河县| 民县| 桐柏县| 海口市| 铜川市| 丰台区| 辽宁省| 琼海市| 宁化县| 西乌珠穆沁旗| 延寿县| 清涧县| 浠水县| 博客| 壶关县| 鹤岗市| 双鸭山市| 无锡市| 洛宁县|