[ 索引號 ] | 115002270093452248/2023-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 璧山區(qū)廣普鎮(zhèn) | ||
[ 成文日期 ] | 2023-09-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-12 |
廣普鎮(zhèn)2023年1-6月脫貧人口小額信貸貼息情況明細
廣普鎮(zhèn)2023年1-6月脫貧人口小額信貸貼息情況明細 | ||||||
序號 | 貸款戶姓名 | 家庭住址 | 貸款金額 | 貸款利率 | 支付利息金額 | 申請貼息金額 |
1 | 趙興瓊 | 廣普鎮(zhèn)護普村 | 20000 | 4.30% | 33.44 | 33.44 |
2 | 曾維兵 | 廣普鎮(zhèn)白鶴村 | 50000 | 4.30% | 83.61 | 83.61 |
3 | 王奇 | 廣普鎮(zhèn)周家村 | 50000 | 4.30% | 83.61 | 83.61 |
4 | 魏澤安 | 廣普鎮(zhèn)周家村 | 50000 | 4.30% | 83.61 | 83.61 |
5 | 魏澤祿 | 廣普鎮(zhèn)周家村 | 20000 | 4.30% | 33.44 | 33.44 |
(此件公開發(fā)布)
文件下載
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁