您當(dāng)前的位置: 首頁> 政府信息公開> 法定主動(dòng)公開內(nèi)容> 重大民生信息> 扶貧

智能機(jī)器人形象
[ 索引號(hào) ] 115002270093452248/2023-00015 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 鄉(xiāng)村振興 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)
[ 成文日期 ] 2023-06-09 [ 發(fā)布日期 ] 2023-06-09

璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)已脫貧戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展 獎(jiǎng)補(bǔ)資金匯總表

璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)已脫貧戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展
獎(jiǎng)補(bǔ)資金匯總表
序號(hào) 鎮(zhèn)、街 村??? (社區(qū)) 身份類別 戶主姓名 聯(lián)系電話 身份證號(hào)碼 2023年1-5月獎(jiǎng)補(bǔ)情況
農(nóng)副產(chǎn)品銷售情況 銷售總金額(元) 申報(bào)獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元)
合計(jì) 600183 202477.5
1 廣普鎮(zhèn) 周家村 已脫貧戶 魏澤理 130****7448 510232********5212 花椒銷售 13600 3920
2 廣普鎮(zhèn) 周家村 已脫貧戶 魏澤江 135****5579 510232********5219 花椒銷售 9000 3000
3 廣普鎮(zhèn) 周家村 已脫貧戶 魏舒兒 158****9095 500227********5212 花椒銷售 3200 1600
4 廣普鎮(zhèn) 周家村 已脫貧戶 徐開明 158****1004 510232********5246 蔬菜、雞、雞蛋銷售 1540 770
5 廣普鎮(zhèn) 周家村 已脫貧戶 徐國(guó)碧 185****1146 510232********5223 花椒、蔬菜、柑子、干辣椒 6840 2568
6 廣普鎮(zhèn) 周家村 已脫貧戶 周發(fā)權(quán) 158****3607 510232********5214 花椒銷售 4000 2000
7 廣普鎮(zhèn) 周家村 已脫貧戶 王奇 189****9847 510232********5210 花椒銷售 7100 2620
8 廣普鎮(zhèn) 周家村 已脫貧戶 魏澤祿 187****5223 510232********5234 雞蛋、花椒銷售 11000 3400
9 廣普鎮(zhèn) 周家村 已脫貧戶 魏澤均 137****6105 510232********5218 花椒銷售 3660 1830
10 廣普鎮(zhèn) 周家村 已脫貧戶 魏澤安 136****9269 510232********5234 花椒銷售 14180 4036
11 廣普鎮(zhèn) 周家村 已脫貧戶 魏澤田 136****2801 510232********5212 花椒銷售 15900 4380
12 廣普鎮(zhèn) 周家村 邊緣易致貧戶 魏澤銀 137****0170 510232********5216 雞、豬、蔬菜、蛋、糧食 4034 2006.8
13 廣普鎮(zhèn) 周家村 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 喻啟群 199****3872 510232********5246 花椒銷售 4000 2000
14 廣普鎮(zhèn) 護(hù)普村 已脫貧戶 薛祖海 150****9298 510232********5013 出售花椒745斤,單價(jià)約4元/斤共計(jì)2980元 2980 1490
15 廣普鎮(zhèn) 護(hù)普村 已脫貧戶 毛發(fā)超 138****5165 510232********5019 出售雞蛋590個(gè),每個(gè)1.5元/個(gè),計(jì)860元,鵝蛋46個(gè),每個(gè)5元/個(gè),計(jì)230元。出售花椒150斤,每斤約4元/斤,計(jì)600元。出售基3只,每只167元/只,計(jì)500元 2190 1095
16 廣普鎮(zhèn) 護(hù)普村 已脫貧戶 王忠群 189****0475 510225********0028 出售花椒500斤,每斤約4元,計(jì)2000元,出售雞5只,每只134元,計(jì)670元,出售雞蛋270個(gè),每個(gè)1.5元,計(jì)404元 3074 1537
17 廣普鎮(zhèn) 護(hù)普村 已脫貧戶 嚴(yán)云超 139****4907 510232********5010 出售蔬菜2000斤,單價(jià)約2.5元/斤左右計(jì)5000元,出售菜苗240斤,單價(jià)約1.5元,計(jì)360元。 5360 2272
18 廣普鎮(zhèn) 護(hù)普村 已脫貧戶 萬東榮 139****4768 510232********5016 出售花椒250斤,單價(jià)4元/斤,計(jì)1000元、出售雞蛋350個(gè)525元、出售雞4只/100元,計(jì)405元. 1930 965
19 廣普鎮(zhèn) 護(hù)普村 已脫貧戶 廖志云 158****1784 510232********5012 出售花椒1000斤,單價(jià)約4.5元/斤,計(jì)4500元、出售雞9只150元/只,計(jì)1350元,出售蛋約800個(gè),計(jì)1220元 7070 2614
20 廣普鎮(zhèn) 護(hù)普村 已脫貧戶 王忠明 136****1933 510232********4221 出售鴿蛋50個(gè),單價(jià)5元/個(gè),計(jì)250元,鴿子10對(duì),計(jì)1680元 1930 965
21 廣普鎮(zhèn) 護(hù)普村 已脫貧戶 趙興瓊 177****9602 510232********5024 出售桂花樹5根100元/根,計(jì)500元,小葉榕2根/250元,計(jì)500元 1000 500
22 廣普鎮(zhèn) 護(hù)普村 已脫貧戶 胡小利 159****5109 510224********6361 出售雞蛋30個(gè)/1.3元,計(jì)40元,出售鴨蛋30個(gè)/1.7個(gè),計(jì)50元,雞3只/100元,300元,出售花椒511斤/4.5元,計(jì)2300元。 2690 1345
23 廣普鎮(zhèn) 護(hù)普村 已脫貧戶 鐘顯德 178****6535 510232********501X 出售鵝蛋20個(gè),4元/個(gè),計(jì)80元,出售雞2只,每只154元,計(jì)308元,出售花椒356斤/4.5元,計(jì)1600元。 1988 994
24 廣普鎮(zhèn) 金龍村 已脫貧戶 熊興財(cái) 159****6332 510232********5015 銷售花椒4000元,銷售鴨3000元,銷售雞3000元 10000 3200
25 廣普鎮(zhèn) 金龍村 已脫貧戶 敬長(zhǎng)洪 158****9510 510232********501X 銷售柑子13800元,銷售花椒1200元 15000 4200
26 廣普鎮(zhèn) 金龍村 已脫貧戶 謝卿春 187****2836 510232********5018 銷售鴨子200元 200 100
27 廣普鎮(zhèn) 金龍村 已脫貧戶 熊坤倫 187****4727 510232********5019 銷售花椒1000元,銷售鴨子200元 1200 600
28 廣普鎮(zhèn) 金龍村 已脫貧戶 萬繼良 138****6486 510232********5013 銷售小菜370元,銷售蛋410元,銷售花椒12100元 12880 3776
29 廣普鎮(zhèn) 金龍村 已脫貧戶 熊坤華 159****2995 510232********5010 銷售花椒15000元 15000 4200
30 廣普鎮(zhèn) 金龍村 已脫貧戶 李凡全 157****5462 510232********5014 銷售豬7000元,銷售小鵝500元 7500 2700
31 廣普鎮(zhèn) 坪中村 已脫貧戶 王賜輝 173****8568 510232********5215 2023年5月銷售花椒2600元 2600 1300
32 廣普鎮(zhèn) 坪中村 已脫貧戶 程聯(lián)群 156****9772 510232********5226 2023年5月銷售花椒16000元 16000 4400
33 廣普鎮(zhèn) 坪中村 已脫貧戶 尹小章 173****2287 510232********5231 2023年1月銷售雞鴨蛋740元;2月銷售鵝340元;3月銷售兔子370元;4月銷售雞鴨720元;5月銷售花椒12000元、兔雞蛋鴨蛋950元 15120 4224
34 廣普鎮(zhèn) 坪中村 已脫貧戶 王賜立 131****6831 510232********5216 2023年5月銷售花椒7708元
7708 2741.6
35 廣普鎮(zhèn) 坪中村 已脫貧戶 萬東強(qiáng) 133****9872 510232********5210 2023年2月銷售雞1500元;5月銷售花椒10800元
12300 3660
36 廣普鎮(zhèn) 坪中村 已脫貧戶 楊光祝 183****0595 522623********0063 2023年1月賣菜50元、鴨子650元;2月賣菜50元、銷售雞1020元;3月銷售雞蛋250元;4月賣菜50元、銷售花椒1000元;5月銷售花椒1300元 4370 2074
37 廣普鎮(zhèn) 坪中村 已脫貧戶 羅仁江 182****5871 510232********5252 2023年2月銷售臍橙1500元;4月出售乳豬2100元;5月銷售花椒5000元 8600 2920
38 廣普鎮(zhèn) 坪中村 已脫貧戶 羅厚倫 150****7161 510232********5210 2023年5月銷售花椒8000元
8000 2800
39 廣普鎮(zhèn) 坪中村 已脫貧戶 王欽水 187****5886 510232********521X 2023年1月銷售臍橙800元;2月銷售雞80元;5月銷售花椒6000元 6880 2576
40 廣普鎮(zhèn) 坪中村 已脫貧戶 劉云海 182****1160 510232********5211 2023年2月銷售雞蛋50元;5月銷售花椒2000元 2050 1025
41 廣普鎮(zhèn) 坪中村 已脫貧戶 王賜義 150****6403 510232********5212 2023年5月銷售花椒3400元 3400 1700
42 廣普鎮(zhèn) 坪中村 已脫貧戶 張興萍 131****9892 510232********524X 2023年4月銷售雞蛋200元、鵝4000元;5月銷售花椒8000元 12200 3640
43 廣普鎮(zhèn) 坪中村 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 胡代先 173****6848 510232********5226 2023年1月銷售魚320元;2月銷售土雞245元;3月銷售雞蛋75元;4月銷售雞蛋20元;5月銷售花椒5885元 6545 2509
44 廣普鎮(zhèn) 坪中村 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 羅后祿 183****1545 510232********5218 2023年1月銷售雞2000元;2月銷售雞3000元;4月銷售胡豆300元;5月銷售菜籽1000元花椒2000元 8300 2860
45 廣普 馬鞍村 已脫貧戶 劉家興 184****6081 510232********4211 1月賣雞蛋、鴨蛋、樹1870元。2月賣樹、蛋2460元。3月賣樹、蛋2730元。4月賣樹2120元。5月賣樹、蛋1670元 10850 3370
46 廣普 馬鞍村 已脫貧戶 熊遠(yuǎn)明 152****0970 510232********4214 3月賣樹1600元。4元賣樹1800元。 3400 1700
47 廣普鎮(zhèn) 馬鞍村 已脫貧戶 古滿霞 189****0676 510225********726X 1月賣雞蛋200元、蜂蜜300元。3月賣雞蛋400元、鵝300元。5月賣鴨子1050元、蜂蜜500元 2750 1375
48 廣普鎮(zhèn) 馬鞍村 已脫貧戶 曾垂友 139****5758 510232********4210 1月賣雞、蛋950元,2月賣鵝、雞蛋550元,3月賣雞、鴨1450元,4月賣鵝、雞蛋420元,5月賣鵝300元 3670 1835
49 廣普鎮(zhèn) 馬鞍村 已脫貧戶 鄧永聯(lián) 187****5739 510232********5015 3月賣雞900元。4月賣雞、鴨1900元。5月銷售花椒4800元。 7600 2720
50 廣普鎮(zhèn) 馬鞍村 已脫貧戶 徐敏 139****9063 500227********5020 1月賣小豬4500元。2月賣小豬6300元。3月賣小豬2700元。4月賣小豬400元 13900 3980
51 廣普鎮(zhèn) 白鶴村 脫貧戶 嚴(yán)燦金 152****0636 510232********5012 銷售雞 9000 3000
52 廣普鎮(zhèn) 白鶴村 脫貧戶 萬秦宇 155****1732 510232********501X 銷售苗木、雞 2600 1300
53 廣普鎮(zhèn) 白鶴村 脫貧戶 周延金 156****9825 510232********5019 銷售豬、雞、鴨 4200 2040
54 廣普鎮(zhèn) 白鶴村 脫貧戶 徐繼貴 150****1487 510232********5010 銷售豬、鴨、雞 6200 2440
55 廣普鎮(zhèn) 白鶴村 脫貧戶 李祥云 173****1985 510232********5039 銷售雞、鴨 3600 1800
56 廣普鎮(zhèn) 白鶴村 脫貧戶 賴友樹 136****2206 510232********5018 銷售苗木、雞 4600 2120
57 廣普鎮(zhèn) 白鶴村 脫貧戶 曾維兵 136****5588 510232********5019 銷售豬、鵝、兔、鴨 6600 2520
58 廣普鎮(zhèn) 白鶴村 脫貧戶 嚴(yán)榮昌 133****2938 510232********5055 銷售羊、雞 9000 3000
59 廣普鎮(zhèn) 白鶴村 脫貧戶 毛澤康 153****5789 510232********5015 銷售雞、鴨 9000 3000
60 廣普鎮(zhèn) 白鶴村 脫貧戶 陳云明 191****2690 510232********5012 銷售豬 4800 2160
61 廣普鎮(zhèn) 白鶴村 脫貧戶 萬東強(qiáng) 139****4280 510232********501X 銷售豬、雞 4400 2080
62 廣普鎮(zhèn) 白鶴村 脫貧戶 朱啟華 187****9232 510232********5010 銷售羊 7600 2720
63 廣普鎮(zhèn) 白鶴村 脫貧戶 陳顯應(yīng) 159****6853 510232********5014 銷售苗木 4500 2100
64 廣普鎮(zhèn) 白鶴村 脫貧戶 廖祖容 158****9097 510225********0521 銷售苗木 3200 1600
65 廣普鎮(zhèn) 白鶴村 脫貧戶 羅友綠 157****9159 510232********5016 銷售雞 4600 2120
66 廣普鎮(zhèn) 白鶴村 脫貧戶 張華強(qiáng) 187****5282 510232********5019 銷售雞 2200 1100
67 廣普鎮(zhèn) 大石塔村 脫貧戶 廖興梅 177****3526 510232********502X 28只雞2860元,220個(gè)雞蛋390元,10只兔500元,花椒6800元 10550 3310
68 廣普鎮(zhèn) 大石塔村 脫貧戶 萬遠(yuǎn)勝 150****7942 510232********5016 花椒10000元 10000 3200
69 廣普鎮(zhèn) 大石塔村 脫貧戶 尹道旭 183****6705 510232********5212 花椒13000元,雞蛋400元,鵝蛋100元,蜂蜜8000元 21500 5000
70 廣普鎮(zhèn) 大石塔村 脫貧戶 曾維元 150****1832 510232********5037 花椒30000元 30000 5000
71 廣普鎮(zhèn) 大石塔村 脫貧戶 曾維方 131****7441 510232********5246 5只雞750元,雞蛋460元 1210 605
72 廣普鎮(zhèn) 柏楊村1組 脫貧戶 廖世榮 138****9221 510232********5212 銷售蛋600元,雞1300元,柑子1500元 3400 1700
73 廣普鎮(zhèn) 柏楊村1組 脫貧戶 尹道均 184****5125 510232********5212 銷售蛋750元,雞1800元,紅薯550元 3100 1550
74 廣普鎮(zhèn) 柏楊村2組 脫貧戶 謝貴祥 150****3519 510232********5254 銷售雞,鴨,蛋1441元,花椒2000元 3441 1720.5
75 廣普鎮(zhèn) 柏楊村3組 脫貧戶 蹇興華 173****7635 510232********5257 銷售菜籽1600元 1600 800
76 廣普鎮(zhèn) 柏楊村3組 脫貧戶 楊遠(yuǎn)兵 159****6529 510232********5210 銷售花椒22000元 22000 5000
77 廣普鎮(zhèn) 柏楊村3組 脫貧戶 魏昭明 199****6102 510232********5219 銷售花椒11000元 11000 3400
78 廣普鎮(zhèn) 柏楊村4組 脫貧戶 皮治祿 157****9769 510232********5210 銷售花椒8900元 8900 2980
79 廣普鎮(zhèn) 柏楊村4組 脫貧戶 陳賢明 182****2740 510232********5219 銷售花椒8000元,買雞1500元 9500 3100
80 廣普鎮(zhèn) 柏楊村4組 脫貧戶 徐德超 133****2649 510232********5218 銷售花椒13000元,谷子1800,玉米1200元,苗木3000元 19000 5000
81 廣普鎮(zhèn) 柏楊村4組 脫貧戶 胡汝清 137****8984 510232********5219 銷售花椒4000元 4000 2000
82 廣普鎮(zhèn) 柏楊村5組 脫貧戶 樊世全 137****4335 510232********5211 銷售花椒8593元 8593 2918.6


(此件公開發(fā)布)


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站

其他網(wǎng)站

全球av集中精品导航福利,亚洲欧美成人综合久久久,国产69精品久久久久999小说,国产精品美女久久久久AV超清 比如县| 石河子市| 正定县| 桐柏县| 洛宁县| 聂拉木县| 和平区| 绥阳县| 安陆市| 浑源县| 宜阳县| 固镇县| 洛阳市| 农安县| 封开县| 四会市| 商都县| 洞头县| 安龙县| 建宁县| 运城市| 古蔺县| 阿尔山市| 潼南县| 台山市| 临城县| 乾安县| 宜章县| 镇康县| 时尚| 吴江市| 菏泽市| 宜昌市| 仁化县| 平乐县| 伊春市| 白朗县| 炎陵县| 余江县| 开鲁县| 公安县|