[ 索引號 ] | 11500227009345793Q/2024-00025 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 璧山區(qū)七塘鎮(zhèn) | ||
[ 成文日期 ] | 2024-02-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-14 |
重慶市璧山區(qū)七塘鎮(zhèn)人民政府 關(guān)于2023年7-12月脫貧人口小額信貸貼息情況的公告
一、信貸情況:七塘鎮(zhèn)2023年7-12月脫貧人口小額信貸貼息共計25377.25元
二、公示時間:2024年2月18日至2024年3月7日
(公示時間為15個工作日)
三、監(jiān)督舉報電話:
區(qū)鄉(xiāng)村振興局電話:41425698
鎮(zhèn)紀(jì)委監(jiān)委監(jiān)督舉報電話:41660327
政務(wù)服務(wù)便民熱線電話:12345
?
附件:2023年7-12月脫貧人口小額信貸貼息情況明細(xì)
?
?
?????????????????????重慶市璧山區(qū)七塘鎮(zhèn)人民政府
????????????????????????????????????????????????????? ??2024年2月18日
(此件公開發(fā)布)
附件
2023年7-12月脫貧人口小額信貸貼息情況明細(xì) | ||||||
公示時間:15個工作日?????????? | ||||||
序號 | 貸款戶姓名 | 家庭住址 | 貸款金額 | 貸款利率 | 支付利息金額 | 申請貼息金額 |
1 | 丁平光 | 七塘鎮(zhèn)陽岫村 | 50000.00 | 3.85% | 5700.14? | 5700.14? |
2 | 張良芬 | 七塘四合村 | 50000.00 | 3.85% | 5839.17? | 5839.17? |
3 | 張光勇 | 七塘鎮(zhèn)將軍村 | 50000.00 | 3.85% | 5844.51? | 5844.51? |
4 | 程宗坤 | 七塘鎮(zhèn)三步梯村 | 50000.00 | 4.20% | 134.17? | |
5 | 程宗坤 | 七塘鎮(zhèn)三步梯村 | 50000.00 | 4.75% | 7190.97? | 7190.97? |
6 | 胡正平 | 七塘鎮(zhèn)四合村 | 15000.00 | 4.30% | 668.29? | 668.29? |
合計 | 25243.08? | 25377.25? | ||||
監(jiān)督電話:41425698;41660327;12345 | 時間:2024年2月18日 |
(此件公開發(fā)布)
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁